本文
| 議案番号 | 件名 | 議決の日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和5年度亀岡市一般会計補正予算(第5号) | 12月18日 | 可決 |
| 2 | 令和5年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 12月18日 | 可決 |
| 3 | 令和5年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) | 12月18日 | 可決 |
| 4 | 令和5年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) | 12月18日 | 可決 |
| 5 | 令和5年度亀岡市水道事業会計補正予算(第2号) | 12月18日 | 可決 |
| 6 | 令和5年度亀岡市下水道事業会計補正予算(第1号) | 12月18日 | 可決 |
| 7 | 令和5年度亀岡市病院事業会計補正予算(第1号) | 12月18日 | 可決 |
| 8 | 令和5年度亀岡市馬路財産区特別会計補正予算(第1号) | 12月18日 | 可決 |
| 9 | 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 12月18日 | 可決 |
| 10 | 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 12月18日 | 可決 |
| 11 | 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 12月18日 | 可決 |
| 12 | 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について | 12月18日 | 可決 |
| 13 | 亀岡市立認定こども園条例及び亀岡市立保育所条例の一部を改正する等の条例の制定について | 12月18日 | 可決 |
| 14 | 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について | 12月18日 | 可決 |
| 15 | 損害賠償額の決定について | 12月18日 | 可決 |
| 16 | 令和5年度亀岡市一般会計補正予算(第6号) | 12月18日 | 可決 |
| 17 | 亀岡市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について | 12月18日 | 可決 |
| 18 | 教育委員会委員の任命について | 12月18日 | 同意 |
| 19 | 亀岡市川関財産区管理会委員の選任について | 12月18日 | 同意 |
| 修正案 | 令和5年度亀岡市一般会計補正予算(第5号)に対する修正案 [PDFファイル/346KB] | 12月18日 | 否決 |
| 議1 | 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について [PDFファイル/235KB] | 12月18日 | 可決 |
| 請願1 | 物価高騰に見合う年金支給を求める請願 [PDFファイル/319KB] | 12月18日 | 不採択 |
| 請願2 | 建設アスベスト被害の全面解決へ向けた意見書の提出に関する請願 [PDFファイル/319KB] | 12月18日 | 採択 |
| 意見書1 | 建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書(案) [PDFファイル/322KB] | 12月18日 | 可決 |
| 意見書2 | 脱退一時金を含む年金制度の検討を求める意見書(案) [PDFファイル/292KB] | 12月18日 | 可決 |
| 意見書3 | 物価高騰に見合う年金支給を求める意見書(案) [PDFファイル/273KB] | 12月18日 | 否決 |
| 決議 | イスラエル・パレスチナの和平実現を求める決議(案) [PDFファイル/306KB] | 12月18日 | 可決 |
| 会派名 | 新清流会 | 亀岡社中 | 政経会 |
共産党議員団 |
公明党議員団 | かめおか党 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議案番号 | 結果 | 法貴隆司 |
小林 仁 |
大石慶明 | 小川克己 | 福井英昭 | 西口純生 | 原野実生子 | 山木裕也 | 梅本靖博 | 松山雅行 |
木村 勲 |
大塚建彦 | 浅田晴彦 | 平本英久 | 齊藤一義 | 大西陽春 | 片山輝夫 |
三上 泉 |
林 徹司 |
冨谷加都子 | 山本由美子 | 竹内博士 |
土岐 新 |
| 1 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 修正案 | 否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 議1 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 請願1 | 不採択 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 意見書2 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 意見書3 | 否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
○賛成
×反対、態度保留など
菱田光紀議員は、議長職のため表決権はありません。