本文
議長交際費(平成28年4月1日~6月30日)(総会・式典などは、案内があったものに対応、葬祭関係は、元議員や市議会関係者に対応)
伝票No | 支払内容 | 月 | 日 | 金額(円) | 区分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亀岡市危険物安全協会懇親会会費 | 4月 | 26日 | 5,000円 | 会費 | ||
2 | 亀岡商工会議所青年部第43回通常総会懇親会会費 | 4月 | 27日 | 7,000円 | 会費 | ||
3 | 平成28年度亀岡市遺族会役員総会会費 | 5月 | 10日 | 2,000円 | 会費 | ||
4 | 廃棄物リサイクル施設「Eco Friendly Plant」竣工式・祝賀会御祝 | 5月 | 14日 | 10,000円 | 祝金 | ||
5 | (一社)亀岡市観光協会定時総会懇親会会費 | 5月 | 23日 | 10,000円 | 会費 | ||
6 | 平成28年度亀岡交通安全協会懇親会会費 | 5月 | 26日 | 5,000円 | 会費 | ||
7 | 亀岡光秀まつり御祝(5月3日開催) | 5月 | 26日 | 3,960円 | 祝金 | ||
8 | 亀岡商業協同組合平成28年度通常総会懇談会会費 | 5月 | 27日 | 5,000円 | 会費 | ||
9 | 亀岡食品衛生協会第58回(平成28年度)通常総会懇親会会費 | 5月 | 30日 | 5,000円 | 会費 | ||
10 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5月 | 31日 | 5,000円 | その他 | ||
11 | 葬儀(香典) | 6月 | 5日 | 5,000円 | 弔事 | ||
12 | 亀岡料飲連合会平成28年度通常総会懇親会会費 | 6月 | 9日 | 10,000円 | 会費 | ||
13 | 亀岡光秀まつり御祝(5月3日開催) | 6月 | 9日 | 4,180円 | 祝金 | ||
14 | 葬儀(供花) | 6月 | 16日 | 5,400円 | 弔事 | ||
15 | 地域交通支援事業の開始及び防犯カメラ設置事業の完成記念式典御祝 | 6月 | 20日 | 5,000円 | 祝金 | ||
計 | 87,540円 | (15件) |
区分 | 件数 | 金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
祝金 | 4件 | 23,140円 | 総会などの祝金など | ||
会費 | 8件 | 49,000円 | 会費 | ||
弔事 | 2件 | 10,400円 | 香典 | 1件 | |
樒・供花 | 1件 | ||||
線香 | 0件 | ||||
※1対象に複数の対応あり | |||||
見舞金 |
0 |
0 | |||
その他 | 1件 |
5,000円 |
|||
計 | 15件 | 87,540円 |