本文
| 議案番号 | 件名 | 議決の日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 議1 | 亀岡市議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について | 8月25日 | 可決 |
| 1 | 令和7年度亀岡市一般会計補正予算(第3号) | 9月25日 | 可決 |
| 2 | 令和7年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 9月25日 | 可決 |
| 3 | 令和7年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) | 9月25日 | 可決 |
| 4 | 令和7年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) | 9月25日 | 可決 |
| 5 | 令和7年度亀岡市下水道事業会計補正予算(第1号) | 9月25日 | 可決 |
| 6 | 令和7年度亀岡市病院事業会計補正予算(第1号) | 9月25日 | 可決 |
| 7 | 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 9月25日 | 可決 |
| 8 | 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 9月25日 | 可決 |
| 9 | 亀岡市議会議員及び亀岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 9月25日 | 可決 |
| 10 | 亀岡市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について | 9月25日 | 可決 |
| 11 | 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 9月25日 | 可決 |
| 12 | 亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 9月25日 | 可決 |
| 13 | 亀岡市立病院の使用料及び手数料に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 9月25日 | 可決 |
| 14 | 令和6年度亀岡市一般会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 15 | 令和6年度亀岡市国民健康保険事業特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 16 | 令和6年度亀岡市休日診療事業特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 17 | 令和6年度亀岡市介護保険事業特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 18 | 令和6年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 19 | 令和6年度亀岡市土地取得事業特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 20 | 令和6年度亀岡市曽我部山林事業特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 21 | 令和6年度亀岡市水道事業会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 22 | 令和6年度亀岡市下水道事業会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 23 | 令和6年度亀岡市病院事業会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 24 | 令和6年度亀岡市亀岡財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 25 | 令和6年度亀岡市東別院財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 26 | 令和6年度亀岡市西別院財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 27 | 令和6年度亀岡市薭田野財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 28 | 令和6年度亀岡市本梅財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 29 | 令和6年度亀岡市畑野財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 30 | 令和6年度亀岡市馬路財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 31 | 令和6年度亀岡市旭財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 32 | 令和6年度亀岡市千歳財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 33 | 令和6年度亀岡市保津財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 34 | 令和6年度亀岡市篠財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 35 | 令和6年度亀岡市中野財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 36 | 令和6年度亀岡市平松財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 37 | 令和6年度亀岡市井手財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 38 | 令和6年度亀岡市中野平松井手財産区特別会計決算認定につい | 9月25日 | 認定 |
| 39 | 令和6年度亀岡市西加舎財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 40 | 令和6年度亀岡市東加舎財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 41 | 令和6年度亀岡市宮川財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 42 | 令和6年度亀岡市神前財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 43 | 令和6年度亀岡市北ノ庄財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 44 | 令和6年度亀岡市川関財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 45 | 令和6年度亀岡市千原財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 46 | 令和6年度亀岡市美濃田財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 47 | 令和6年度亀岡市杉財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 48 | 令和6年度亀岡市山階財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 49 | 令和6年度亀岡市印地財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 50 | 令和6年度亀岡市河原尻財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 51 | 令和6年度亀岡市元千歳国分財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 52 | 令和6年度亀岡市国分財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 53 | 令和6年度亀岡市小口出雲財産区特別会計決算認定について | 9月25日 | 認定 |
| 54 | 財産の取得について | 9月25日 | 可決 |
| 55 | 財産の取得について | 9月25日 | 可決 |
| 56 | 財産の取得について | 9月25日 | 可決 |
| 57 | 市道路線の認定及び変更について | 9月25日 | 可決 |
| 58 | 令和6年度亀岡市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 9月25日 | 可決 |
| 59 | 令和6年度亀岡市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 9月25日 | 可決 |
| 修正案 | 令和7年度亀岡市一般会計補正予算(第3号) | 9月25日 | 否決 |
|
決議 |
令和7年度亀岡市一般会計補正予算(第3号)に対する附帯決議(案) | 9月25日 | 可決 |
| その他 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 9月25日 | 意義がない |
| その他 | 議員の派遣について | 9月25日 | 可決 |
| 会派名 | 新清流会 | 経政会 |
躍動 ~輪の風~ |
亀岡有志の会 |
共産党議員団 | 公明党議員団 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議案番号 | 結果 | 法貴隆司 |
小林 仁 |
大石慶明 | 福井英昭 | 菱田光紀 | 西口純生 | 大塚建彦 | 浅田晴彦 | 平本英久 | 齊藤一義 | 竹内博士 | 梅本靖博 |
土岐 新 |
松山雅行 | 原野実生子 | 山木裕也 |
木村 勲 |
大西陽春 |
片山輝夫 |
三上 泉 |
林 徹司 |
冨谷加都子 |
山本由美子 |
| 1 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 修正案 | 否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
○賛成
×反対、態度保留など
小川克己議員は、議長職のため表決権はありません。