本文
令和4年度(令和5年3月分) (単位:円)
| 会派名 |
(7人) |
(5人) |
(4人) |
(3人) |
(3人) |
(2人) |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交付額(A) | 105,000 | 75,000 | 60,000 | 45,000 | 45,000 | 30,000 | 360,000 | |
| 期間 | 令和5年3月 | 令和5年3月 | 令和5年3月 | 令和5年3月 | 令和5年3月 | 令和5年3月 | ||
| 支出額(B) | 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | 6,800 | |
| 広聴費 | 0 | 207 | 0 | 10 | 20 | 0 | 237 | |
| 要望・陳情 活動費 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | 8,892 | 60,000 | 670 | 235 | 21,050 | 90,847 | |
| 資料購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 残額(A)-(B) | 105,000 | 65,901 | 0 | 37,520 | 44,745 | 8,950 | 262,116 | |
令和4年度(令和4年4月~令和5年2月分) (単位:円)
| 会派名 |
新清流会 [PDFファイル/33KB] |
緑風会 [PDFファイル/24KB] (6人) |
共産党議員団 [PDFファイル/36KB] (4人) |
公明党議員団 [PDFファイル/27KB] (3人) |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交付額(A) | 1,650,000 | 990,000 | 660,000 | 495,000 | 3,795,000 | |
| 期間 | 令和4年4月~令和5年2月 | 令和4年4月~令和5年2月 | 令和4年4月~令和5年2月 | 令和4年4月~令和5年2月 | ||
| 支出額(B) | 調査研究費 | 1,006,538 | 869,138 | 0 | 184,576 | 2,060,252 |
| 研修費 | 75,030 | 0 | 147,070 | 194,680 | 416,780 | |
| 広報費 | 303,435 | 0 | 216,535 | 0 | 519,970 | |
| 広聴費 | 261 | 0 | 287,228 | 396 | 287,885 | |
| 要請・陳情 活動費 |
0 | 3,300 | 0 | 0 | 3,300 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資料作成費 | 118,936 | 44,620 | 9,167 | 20,473 | 193,196 | |
| 資料購入費 | 110,550 | 0 | 0 | 0 | 110,550 | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 残額(A)-(B) | 35,250 | 72,942 | 0 | 94,875 | 203,067 | |