本文
| 議案番号 | 件名 | 議決の日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年度亀岡市一般会計補正予算(第4号) | 12月19日 | 可決 |
| 2 | 令和4年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) | 12月19日 | 可決 |
| 3 | 令和4年度亀岡市休日診療事業特別会計補正予算(第1号) | 12月19日 | 可決 |
| 4 | 令和4年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) | 12月19日 | 可決 |
| 5 | 令和4年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号) | 12月19日 | 可決 |
| 6 | 令和4年度亀岡市水道事業会計補正予算(第1号) | 12月19日 | 可決 |
| 7 | 令和4年度亀岡市下水道事業会計補正予算(第2号) | 12月19日 | 可決 |
| 8 | 令和4年度亀岡市病院事業会計補正予算(第2号) | 12月19日 | 可決 |
| 9 | 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 12月19日 | 可決 |
| 10 | 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 12月19日 | 可決 |
| 11 | 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 12月19日 | 可決 |
| 12 | 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例の制定について | 12月19日 | 可決 |
| 13 | 亀岡市個人情報保護法施行条例の制定について | 12月19日 | 可決 |
| 14 | かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例の制定について | 12月19日 | 可決 |
| 15 | 亀岡市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について | 12月19日 | 可決 |
| 16 | かめまるランド条例の制定について | 12月19日 | 可決 |
| 17 | 亀岡市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 12月19日 | 可決 |
| 18 | 東別院グラウンドに係る指定管理者の指定について | 12月19日 | 可決 |
| 19 | 亀岡市都市公園(亀岡駅北1号公園ほか3公園)に係る指定管理者の指定について | 12月19日 | 可決 |
| 20 | 損害賠償額の決定について | 12月19日 | 可決 |
| 議1 | 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について [PDFファイル/287KB] | 12月19日 | 可決 |
| 議2 | 亀岡市議会個人情報保護条例の制定について [PDFファイル/6.07MB] | 12月19日 | 可決 |
| 議3 | 亀岡市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について [PDFファイル/384KB] | 12月19日 | 可決 |
| 議4 | 亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について [PDFファイル/345KB] | 12月19日 | 可決 |
| 意見書 | 消費税インボイス制度の実施の延期を求める意見書(案) [PDFファイル/339KB] | 12月19日 | 可決 |
| 会派名 | 新清流会 | 緑風会 | 共産党議員団 | 公明党議員団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議案番号 | 件名 | 結果 | 浅田晴彦 | 大塚建彦 | 平本英久 | 小川克己 | 奥野正三 | 齊藤一義 | 西口純生 | 菱田光紀 | 石野善司 |
木村 勲 |
赤坂マリア | 三宅一宏 | 松山雅行 | 木曽利廣 | 竹田幸生 |
長澤 満 |
三上 泉 |
田中 豊 |
並河愛子 | 冨谷加都子 | 山本由美子 |
藤本 弘 |
|||||||||||||||
| 9 | 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 欠席 | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 議1 | 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 欠席 | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
○賛成
×反対、態度保留など
福井英昭議員は、議長職のため表決権はありません。