本文
| 議案番号 | 件名 | 議決の日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 京都中部広域消防組合議会議員の選挙[PDFファイル/4KB] | 3月4日 | 当選 | |
| 国民健康保険南丹病院組合議会議員の選挙[PDFファイル/4KB] | 3月4日 | 当選 | |
| 議1 | 亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について[PDFファイル/9KB] | 3月4日 | 可決 |
| 1 | 平成25年度亀岡市一般会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 2 | 平成25年度亀岡市国民健康保険事業特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 3 | 平成25年度亀岡市簡易水道事業特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 4 | 平成25年度亀岡市休日診療事業特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 5 | 平成25年度亀岡市地域下水道事業特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 6 | 平成25年度亀岡市介護保険事業特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 7 | 平成25年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 8 | 平成25年度亀岡市曽我部山林事業特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 9 | 平成25年度亀岡市上水道事業会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 10 | 平成25年度亀岡市下水道事業会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 11 | 平成25年度亀岡市病院事業会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 12 | 平成25年度亀岡市亀岡財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 13 | 平成25年度亀岡市東別院財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 14 | 平成25年度亀岡市西別院財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 15 | 平成25年度亀岡市薭田野財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 16 | 平成25年度亀岡市本梅財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 17 | 平成25年度亀岡市畑野財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 18 | 平成25年度亀岡市馬路財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 19 | 平成25年度亀岡市旭財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 20 | 平成25年度亀岡市千歳財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 21 | 平成25年度亀岡市保津財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 22 | 平成25年度亀岡市篠財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 23 | 平成25年度亀岡市中野財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 24 | 平成25年度亀岡市平松財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 25 | 平成25年度亀岡市井手財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 26 | 平成25年度亀岡市中野平松井手財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 27 | 平成25年度亀岡市西加舎財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 28 | 平成25年度亀岡市東加舎財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 29 | 平成25年度亀岡市宮川財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 30 | 平成25年度亀岡市神前財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 31 | 平成25年度亀岡市北ノ庄財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 32 | 平成25年度亀岡市川関財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 33 | 平成25年度亀岡市千原財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 34 | 平成25年度亀岡市美濃田財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 35 | 平成25年度亀岡市杉財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 36 | 平成25年度亀岡市山階財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 37 | 平成25年度亀岡市印地財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 38 | 平成25年度亀岡市河原尻財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 39 | 平成25年度亀岡市元千歳国分財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 40 | 平成25年度亀岡市国分財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 41 | 平成25年度亀岡市小口出雲財産区特別会計予算 | 3月28日 | 可決 |
| 42 | 亀岡市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 43 | 亀岡市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 44 | 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 45 | 亀岡市立文化センター条例の一部を改正する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 46 | 亀岡市若木の家条例の制定について | 3月28日 | 継続審査 |
| 47 | 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 48 | 亀岡市こども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 49 | 亀岡市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 50 | 亀岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 51 | 亀岡市道路の構造の基準に関する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 52 | 亀岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 53 | 亀岡市道路標識の寸法に関する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 54 | 亀岡市準用河川に係る河川管理施設等の構造の基準に関する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 55 | 亀岡市営住宅等の整備基準に関する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 56 | 亀岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 57 | 亀岡市上下水道事業の組織等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 58 | 町の区域の設定並びに町の区域及び名称の変更について | 3月28日 | 可決 |
| 59 | 市道路線の認定及び廃止について | 3月28日 | 可決 |
| 60 | 平成24年度亀岡市一般会計補正予算(第7号) | 3月13日 | 可決 |
| 61 | 平成24年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) | 3月13日 | 可決 |
| 62 | 平成24年度亀岡市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) | 3月13日 | 可決 |
| 63 | 平成24年度亀岡市休日診療事業特別会計補正予算(第1号) | 3月13日 | 可決 |
| 64 | 平成24年度亀岡市地域下水道事業特別会計補正予算(第2号) | 3月13日 | 可決 |
| 65 | 平成24年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) | 3月13日 | 可決 |
| 66 | 平成24年度亀岡市曽我部山林事業特別会計補正予算(第2号) | 3月13日 | 可決 |
| 67 | 平成24年度亀岡市上水道事業会計補正予算(第2号) | 3月13日 | 可決 |
| 68 | 平成24年度亀岡市下水道事業会計補正予算(第2号) | 3月13日 | 可決 |
| 69 | 平成24年度亀岡市病院事業会計補正予算(第2号) | 3月13日 | 可決 |
| 70 | 平成24年度亀岡市亀岡財産区特別会計補正予算(第2号) | 3月13日 | 可決 |
| 71 | 平成24年度亀岡市馬路財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月13日 | 可決 |
| 72 | 平成24年度亀岡市篠財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月13日 | 可決 |
| 73 | 平成24年度亀岡市中野財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月13日 | 可決 |
| 74 | 平成24年度亀岡市西加舎財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月13日 | 可決 |
| 75 | 平成24年度亀岡市宮川財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月13日 | 可決 |
| 76 | 平成24年度亀岡市河原尻財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月13日 | 可決 |
| 77 | 平成24年度亀岡市元千歳国分財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月13日 | 可決 |
| 78 | 平成24年度亀岡市国分財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月13日 | 可決 |
| 79 | 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について | 3月28日 | 可決 |
| 80 | 副市長の選任について | 3月28日 | 同意 |
| 81 | 監査委員の選任について | 3月28日 | 同意 |
| 82 | 教育委員会委員の任命について | 3月28日 | 同意 |
| 83 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について | 3月28日 | 同意 |
| 84 | 固定資産評価員の選任について | 3月28日 | 同意 |
| 85 | 曽我部山林管理委員会委員の任命について | 3月28日 | 同意 |
| 修正案 | 第1号議案 平成25年度亀岡市一般会計予算[PDFファイル/19KB] | 3月28日 | 否決 |
| 修正案 | 第48号議案 亀岡市こども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について[PDFファイル/9KB] | 3月28日 | 否決 |
| 附帯決議 | 第1号議案 平成25年度亀岡市一般会計予算に対する附帯決議(案)[PDFファイル/10KB] | 3月28日 | 可決 |
| 請願 | (平成24年12月定例会継続審査)亀岡市放課後児童会の環境改善についての請願[PDFファイル/11KB] | 3月28日 | 採択 |
| その他 | 議員の派遣について[PDFファイル/5KB] | 3月28日 | 可決 |
賛否の分かれた議案のみ記載しています。そのほかの議案は全員賛成で可決されました。
| 会派名 | 緑風会 | 共産党議員団 | 清流会 | 公明党議員団 | 亀岡創生会議 | 市民クラブ | 会派に属さない議員 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議案番号 | 件名 | 結果 | 竹田幸生 | 酒井安紀子 | 菱田光紀 | 吉田千尋 | 湊 泰孝 | 堤 松男 | 苗村活代 | 並河愛子 | 田中 豊 | 馬場 隆 | 立花武子 | 福井英昭 | 眞継進吾 | 中村正孝 | 齊藤一義 | 山本由美子 | 藤本 弘 | 日高省子 | 小島義秀 | 西口純生 | 石野善司 | 中澤基行 | 西村克己 | 明田 昭 | 井上耕作 |
| 1 | 平成25年度亀岡市一般会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 平成25年度亀岡市地域下水道事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 平成25年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 平成25年度亀岡市上水道事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 平成25年度亀岡市下水道事業会計予算 | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | 副市長の選任について | 同意 | 着席議員25名、投票総数25票、有効投票24票、無効投票1票 有効投票中(賛成19票、反対5票) |
||||||||||||||||||||||||
| 81 | 監査委員の選任について (関本孝一氏) |
同意 | 着席議員25名、投票総数25票、有効投票25票、無効投票0票 有効投票中(賛成19票、反対6票) |
||||||||||||||||||||||||
| 81 | 監査委員の選任について (中澤基行議員) |
同意 | 着席議員24名、投票総数24票、有効投票24票、無効投票0票 有効投票中(賛成19票、反対5票) |
||||||||||||||||||||||||
| 82 | 教育委員会委員の任命について | 同意 | 着席議員25名、投票総数25票、有効投票25票、無効投票0票 有効投票中(賛成22票、反対3票) |
||||||||||||||||||||||||
| 修正案 | 第1号議案 平成25年度亀岡市一般会計予算[PDFファイル/19KB] | 否決 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 修正案 | 第48号議案 亀岡市こども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について[PDFファイル/9KB] | 否決 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 附帯決議 | 平成25年度亀岡市一般会計予算に対する附帯決議(案)[PDFファイル/10KB] | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○賛成 ×反対
木曽利廣議員は、議長職のため表決権はありません。
第80号議案から第82号議案は無記名投票により採決しました。
第81号議案の採決は中澤議員が除斥されています。