本文
| 議案番号 | 件名 | 議決の日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和2年度亀岡市一般会計補正予算(第5号) | 9月29日 | 可決 |
| 2 | 令和2年度亀岡市休日診療事業特別会計補正予算(第1号) | 9月29日 | 可決 |
| 3 | 令和2年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) | 9月29日 | 可決 |
| 4 | 令和2年度亀岡市水道事業会計補正予算(第1号) | 9月29日 | 可決 |
| 5 | 令和2年度亀岡市病院事業会計補正予算(第2号) | 9月29日 | 可決 |
| 6 | 令和元年度亀岡市一般会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 7 | 令和元年度亀岡市国民健康保険事業特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 8 | 令和元年度亀岡市休日診療事業特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 9 | 令和元年度亀岡市介護保険事業特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 10 | 令和元年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 11 | 令和元年度亀岡市土地取得事業特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 12 | 令和元年度亀岡市曽我部山林事業特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 13 | 令和元年度亀岡市水道事業会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 14 | 令和元年度亀岡市下水道事業会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 15 | 令和元年度亀岡市病院事業会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 16 | 令和元年度亀岡市亀岡財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 17 | 令和元年度亀岡市東別院財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 18 | 令和元年度亀岡市西別院財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 19 | 令和元年度亀岡市薭田野財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 20 | 令和元年度亀岡市本梅財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 21 | 令和元年度亀岡市畑野財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 22 | 令和元年度亀岡市馬路財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 23 | 令和元年度亀岡市旭財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 24 | 令和元年度亀岡市千歳財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 25 | 令和元年度亀岡市保津財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 26 | 令和元年度亀岡市篠財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 27 | 令和元年度亀岡市中野財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 28 | 令和元年度亀岡市平松財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 29 | 令和元年度亀岡市井手財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 30 | 令和元年度亀岡市中野平松井手財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 31 | 令和元年度亀岡市西加舎財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 32 | 令和元年度亀岡市東加舎財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 33 | 令和元年度亀岡市宮川財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 34 | 令和元年度亀岡市神前財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 35 | 令和元年度亀岡市北ノ庄財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 36 | 令和元年度亀岡市川関財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 37 | 令和元年度亀岡市千原財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 38 | 令和元年度亀岡市美濃田財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 39 | 令和元年度亀岡市杉財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 40 | 令和元年度亀岡市山階財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 41 | 令和元年度亀岡市印地財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 42 | 令和元年度亀岡市河原尻財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 43 | 令和元年度亀岡市元千歳国分財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 44 | 令和元年度亀岡市国分財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 45 | 令和元年度亀岡市小口出雲財産区特別会計決算認定について | 9月29日 | 認定 |
| 46 | 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について(大井町) | 9月29日 | 可決 |
| 47 | 市道路線の認定及び変更について | 9月29日 | 可決 |
| 48 | 令和元年度亀岡市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 9月29日 | 可決 |
| 49 | 令和元年度亀岡市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 9月29日 | 可決 |
| 50 | 亀岡市立小・中・義務教育学校情報通信ネットワーク環境施設整備委託契約の締結について | 9月29日 | 可決 |
| 51 | 財産の取得について | 9月29日 | 可決 |
| 附帯決議 | 令和元年度亀岡市一般会計決算認定に対する附帯決議案 | 9月29日 | 可決 |
| その他 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 9月29日 | 異議がない |
| 第5次亀岡市総合計画検討特別委員会の設置(定数8名) | 9月29日 | 設置 |
| 会派名 | 新清流会 | 緑風会 | 共産党議員団 | 公明党議員団 | 会派に属さない議員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議案番号 | 件名 | 結果 | 浅田晴彦 | 大塚建彦 | 平本英久 | 小川克己 | 奥野正三 | 福井英昭 | 西口純生 | 菱田光紀 | 石野善司 | 木村 勲 | 赤坂マリア | 三宅一宏 | 松山雅行 | 木曽利廣 | 竹田幸生 | 長澤 満 | 三上 泉 | 田中 豊 | 並河愛子 | 冨谷加都子 | 山本由美子 | 藤本 弘 | 小松康之 | |||||||||||||||
| 1 | 令和2年度亀岡市一般会計補正予算(第5号) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 6 | 令和元年度亀岡市一般会計決算認定について | 認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
○賛成
×反対、態度保留など
齊藤一義議員は、議長職のため表決権はありません。