本文
沿革史と歴任校長一覧
2021年11月11日更新
印刷ページ表示
西別院小学校 沿革史
【明治6年2月】創立(創立148年)
【昭和51年3月】体育館改築
【昭和55年3月】校舎改築
【昭和60年7月】プール竣工
【位置】 北緯34度57分 東経135度30分 海抜:378.1メートル
学校の沿革
明治 | 6 | 年 | 2 | 月 | 知新校として創立 (柚原、笑路、犬甘野、神地、牧、寺田、万願寺、大槻並、大野の九村) | ||||||
明治 | 22 | 年 | 4 | 月 | 里仁館・煥章校を廃止して本校に合併 | ||||||
明治 | 24 | 年 | 10 | 月 | 立生尋常小学校として発足(現在地) | ||||||
明治 | 42 | 年 | 4 | 月 | 高等科を併設、立生尋常高等小学校とする | ||||||
大正 | 5 | 年 | 4 | 月 | 西別院尋常高等小学校と改称 | ||||||
大正 | 5 | 年 | 9 | 月 | 実業補習学校女子部設置 | ||||||
昭和 | 16 | 年 | 4 | 月 | 西別院国民学校と校名変更 | ||||||
昭和 | 22 | 年 | 4 | 月 | 西別院小学校と校名変更(6・3制実施) | ||||||
昭和 | 30 | 年 | 1 | 月 | 亀岡市に合併し、亀岡市立西別院小学校となる | ||||||
昭和 | 33 | 年 | 4 | 月 | 寺田、牧は大阪府に分離 | ||||||
昭和 | 41 | 年 | 4 | 月 | 文部省、京都府教育委員会、亀岡市教育委員会指定理科(2年間) | ||||||
昭和 | 49 | 年 | 11 | 月 | 府小学校教育研究会国語教育研究大会開催 | ||||||
昭和 | 51 | 年 | 3 | 月 | 体育館改築完成 | ||||||
昭和 | 55 | 年 | 3 | 月 | 校舎改築完成 | ||||||
昭和 | 58 | 年 | 3 | 月 | 運動場拡張整備完成 | ||||||
昭和 | 58 | 年 | 6 | 月 | 校舎改築、運動場拡張整備竣工式典挙行 | ||||||
昭和 | 58 | 年 | 6 | 月 | 創立110周年記念式典挙行 | ||||||
昭和 | 60 | 年 | 7 | 月 | プール竣工式典挙行 | ||||||
平成 | 6 | 年 | 11 | 月 | N H K テレビ番組「げんきくん」本校紹介 | ||||||
平成 | 8 | 年 | 1 | 月 | へき地教育振興法により準へき地校に指定 | ||||||
平成 | 11 | 年 | 4 | 月 | 障害児学級新設 | ||||||
平成 | 12 | 年 | 7 | 月 | 本館耐震、空調、情報機器工事完成 | ||||||
平成 | 13 | 年 | 4 | 月 | 文部科学省環境教育実践協力校指定(2年間) | ||||||
平成 | 13 | 年 | 8 | 月 | 第36回全国交通安全子供自転車全国大会 第5位 入賞 | ||||||
平成 | 14 | 年 | 4 | 月 | 京都府社会福祉協議会ボランティア事業校指定校 | ||||||
平成 | 14 | 年 | 4 | 月 | 京都府愛鳥モデル校指定(共に3年間) | ||||||
平成 | 14 | 年 | 8 | 月 |
第37回全国交通安全子供自転車全国大会 第7位 入賞 |
||||||
平成 | 14 | 年 | 9 | 月 | 京都府交通対策協議会より交通安全教育表彰 | ||||||
平成 | 14 | 年 | 11 | 月 | 京都府教育委員会 さわやか賞 「教育長賞」 受賞 | ||||||
平成 | 15 | 年 | 8 | 月 | 第38回全国交通安全子供自転車全国大会 第3位 入賞 | ||||||
平成 | 16 | 年 | 8 | 月 | 第39回全国交通安全子供自転車全国大会 第4位 入賞 | ||||||
平成 | 17 | 年 | 4 | 月 | 理数大好きモデル事業実践推進校指定(3年間) | ||||||
平成 | 18 | 年 | 5 | 月 | 交通安全 優良学校賞 受賞 | ||||||
平成 | 19 | 年 | 4 | 月 | 犬甘野、万願寺・大堂地区のスクールバスによる下校開始 | ||||||
平成 | 20 | 年 | 4 | 月 | 理数教育における地域型キャリア教育推進校指定(1年間) | ||||||
平成 | 21 | 年 | 4 | 月 | 文部科学省「外国語活動における教材の効果的な活用および評価の在り方」などに関する実践研究事業指定 | ||||||
平成 | 22 | 年 | 4 | 月 | 文部科学省「コミュニティー・スクールの推進への取組」に係る委託事業調査研究校指定 | ||||||
平成 | 22 | 年 | 11 | 月 | 京都府教育委員会「京の子ども夢・未来校外国語活動実践研究校」指定発表会開催 | ||||||
平成 | 23 | 年 | 4 | 月 | 文部科学省「コミュニティー・スクールの推進への取組」に係る委託事業調査研究校指定 | ||||||
平成 | 23 | 年 | 9 | 月 | 犬甘野、万願寺・大堂地区のスクールバスによる登校開始 | ||||||
平成 | 24 | 年 | 4 | 月 | 複式学級設置 | ||||||
平成 | 27 | 年 | 11 | 月 | 京都府へき地・小規模校教育研究大会「亀岡大会」開催 | ||||||
平成 | 28 | 年 | 8 | 月 | 体育館大屋根改修工事終了 | ||||||
平成 | 28 | 年 | 12 | 月 | 起業体験学習におけるトレードフェアにて「京都府知事賞」受賞 | ||||||
平成 | 29 | 年 | 4 | 月 | 「小規模特認校制度」開始 | ||||||
平成 | 29 | 年 | 9 | 月 | 第1回別院中学校ブロック清流祭(合同運動会)開催 | ||||||
平成 | 29 | 年 | 10 | 月 | K B S 京都テレビ放送「学び舎の歌声」本校紹介 | ||||||
平成 | 29 | 年 | 12 | 月 | 赤十字いのちと献血俳句コンテスト 団体賞 受賞 | ||||||
平成 | 29 | 年 | 11 | 月 | 京都府教育委員会 「さわやか奨励賞」 受賞 | ||||||
平成 | 30 | 年 | 1 | 月 | 第11回キャリア教育優良学校 「文部科学大臣表彰」受賞 | ||||||
平成 | 30 | 年 | 3 | 月 | K B S 京都テレビ放送「News フェイス」本校紹介 | ||||||
平成 | 30 | 年 | 9 | 月 | 25th亀岡市緑花協会花つくりコンクール 「教育長賞」受賞 | ||||||
平成 | 30 | 年 | 9 | 月 | 第2回別院中学校ブロック清流祭(合同運動会)開催 | ||||||
平成 | 30 | 年 | 12 | 月 | 京都府夏休み省エネチャレンジ」「優秀賞」受賞 | ||||||
平成 | 30 | 年 | 12 | 月 | ユースエンタープライズトレードフェアー2018 Nissiカンパニー 「京都中小企業家同友会賞」受賞 | ||||||
令和 | 1 | 年 | 9 | 月 |
26th亀岡市緑花協会花つくりコンクール 「市長賞」受賞 |
||||||
令和 | 1 | 年 | 9 | 月 | 第3回別院中学校ブロック清流祭(合同運動会)開催 | ||||||
令和 | 1 | 年 | 10 | 月 | 全教室空調設備設置完了 | ||||||
令和 | 1 | 年 | 12 | 月 | ユースエンタープライズトレードフェアー2019 Nissiカンパニー 「特別賞受賞」 | ||||||
令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 新型コロナウイルス感染症流行の為、卒業式縮小実施となる | ||||||
令和 | 2 | 年 | 4 | 月 | 新型コロナウイルス感染症流行の為、入学式縮小実施後学校閉鎖となる | ||||||
令和 | 2 | 年 | 4 | 月 | 新型コロナウイルス感染症流行に伴う感染対策のため6月まで学校閉鎖措置に入る | ||||||
令和 | 2 | 年 | 9 | 月 | 27th亀岡市緑花協会花つくりコンクール 「市長賞」受賞 | ||||||
令和 | 2 | 年 | 9 | 月 | 第4回別院中学校ブロック清流祭(合同運動会)コロナ禍で各校開催に変更 | ||||||
令和 | 2 | 年 | 12 | 月 | ユースエンタープライズトレードフェアー2020 Nissiカンパニー 「特別賞」受賞 | ||||||
令和 | 2 | 年 | 11 | 月 | 別院中ブロックPTA市P連協プレゼン/京都府PTA連協より功を讃え表彰される | ||||||
令和 | 3 | 年 | 4 | 月 | GIGAスクール構想によるタブレット端末(一人一台)配備される | ||||||
令和 | 3 | 年 | 7 | 月 | 石川県能登町立小木小学校との里山里海交流学習スタート | ||||||
令和 | 3 | 年 | 8 | 月 | GIGAスクール構想によるイントラネット開通(タブレット持ち帰り推奨される) | ||||||
令和 | 3 | 年 | 9 | 月 |
第5回別院中学校ブロック清流祭(合同運動会)コロナ禍で各校開催に変更 |
||||||
令和 | 3 | 年 | 9 | 月 | 28th亀岡市緑花協会花つくりコンクール 「都市緑花協会理事長賞」受賞 | ||||||
令和 | 3 | 年 | 10 | 月 | ホームページリニューアルオープン | ||||||
令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | 1階男児・女児用トイレ個室、各1箇所様式化の工事完了する | ||||||
令和 | 4 | 年 |
9 |
月 | 29th亀岡市緑花協会花つくりコンクール 「教育長賞」受賞 | ||||||
令和 | 4 | 年 | 11 | 月 | 京大トレードフェアー(起業体験活動プレゼンテーション)参加、キャリア教育を推進 | ||||||
令和 | 5 | 年 | 4 | 月 | 別院中学校閉校により、南桑中学校校区ブロックに編入する | ||||||
令和 |
5 |
年 | 5 | 月 | 南桑中学校ブロック小学校に於ける里山体験交流学習始める(田植・稲刈り・餅搗き) | ||||||
令和 | 5 | 年 | 6 | 月 | 体育館トイレ様式改修工事完了及びグラウンド側入口のスロープ等環境設備の整備完了 | ||||||
令和 | 5 | 年 | 8 | 月 | 野外運動場の照明器具改修工事完了町民フェスティバルでお披露目する | ||||||
令和 | 5 | 年 | 9 | 月 |
京都市立芸術大学藤野靖子教授監修のもと4台の機織機寄贈と機織体験活動を実施していく。 |
||||||
令和 | 5 | 年 | 10 | 月 |
京大トレードフェアー(起業体験活動プレゼンテーション)参加、キャリア教育を推進 |
||||||
令和 |
5 |
年 | 9 | 月 |
30th亀岡市緑花協会花つくりコンクール 「市長賞」受賞 |
||||||
令和 | 6 | 年 | 1 | 月 | 令和6年能登半島地震による被災地小木小学校に向けた義援金(アルミ缶回収による支度)活動を展開する。 | ||||||
令和 |
6 |
年 |
3 |
月 | 創立150周年を迎えるも 創立160周年に記念式典を実施すること自治会と協議し申し送る。(100周年事業を110年に実施した為。別院中学校閉校(4月)と重なった為。) | ||||||
令和 | 年 | 月 | |||||||||
令和 | 年 | 月 |
創立150年直前 地域の歴史的伝統校 西別院小学校 歴任校長
西別院小学校就任校長 (敬称略) | ||||||
年月日 | 就任校長 | |||||
明治 | 24 | 年 | 10 | 月 | 立生尋常小学校8現在の位置に営築開校式 | |
明治 | 25 | 年 | 6 | 月 | 荒木 門次郎 | |
明治 | 34 | 年 | 4 | 月 | 岡本 清蔵 | |
明治 | 35 | 年 | 7 | 月 | 大石 泰治郎 | |
明治 | 36 | 年 | 4 | 月 | 畑 愛之助 | |
明治 | 41 | 年 | 4 | 月 | 谷口 幸太郎 | |
大正 | 6 | 年 | 4 | 月 | 桂 丑之助 | |
大正 | 7 | 年 | 4 | 月 | 谷口 幸太郎 | |
大正 | 11 | 年 | 4 | 月 | 湯浅 文次 | |
昭和 | 3 | 年 | 4 | 月 | 中島 元晴 | |
昭和 | 5 | 年 | 4 | 月 | 並河 平太郎 | |
昭和 | 11 | 年 | 4 | 月 | 麻田 文左衛門 | |
昭和 | 13 | 年 | 4 | 月 | 南桑田郡西別院尋常高等小学校長 | 江見 折之助 |
昭和 | 16 | 年 | 4 | 月 | 南桑田郡西別院國民学校長 | 岡本 保郎 |
昭和 | 20 | 年 | 5 | 月 | 南桑田郡西別院國民学校長 | 法貴 周男 |
昭和 | 21 | 年 | 4 | 月 | 南桑田郡西別院國民学校長 | 永田 九一郎 |
昭和 | 22 | 年 | 4 | 月 | 南桑田郡西別院國民学校長 | 八木 巌男 |
昭和 | 23 | 年 | 10 | 月 | 南桑田郡西別院小学校長事務取扱 | 長澤 昇 |
昭和 | 24 | 年 | 4 | 月 | 南桑田郡西別院小学校長 | 遠山 泰次 |
昭和 | 28 | 年 | 9 | 月 | 南桑田郡西別院村立西別院小学校長 | 稲原 幸貢 |
昭和 | 30 | 年 | 5 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 南川 昇一 |
昭和 | 35 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 塩田 定夫 |
昭和 | 38 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 関 実 |
昭和 | 39 | 年 | 9 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長職務代理者 | 長澤 竜一 |
昭和 | 39 | 年 | 9 | 火 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 西田 弘 |
昭和 | 42 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 竹岡 隼太 |
昭和 | 45 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 長沢 龍一 |
昭和 | 49 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 岸根 政市 |
昭和 | 50 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 松井 明 |
昭和 | 52 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 鹿田 勝己 |
昭和 | 54 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 今西 新 |
昭和 | 56 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 畑 保夫 |
昭和 | 57 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 藤原 隆哉 |
昭和 | 59 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 中野 幸次 |
昭和 | 63 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 山﨑 博 |
平成 | 2 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 中井 優 |
平成 | 3 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 上島 緑 |
平成 | 5 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 川勝 規弘 |
平成 | 7 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 小森 久司 |
平成 | 9 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 野々村 厚 |
平成 | 12 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 山田 廣道 |
平成 | 15 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 法貴 悦子 |
平成 | 19 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 北村 友子 |
平成 | 20 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 潮田 正美 |
平成 | 22 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 山田 昌子 |
平成 | 24 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 原田 絹代 |
平成 | 28 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 木村 正己 |
令和 | 2 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 久保 日出樹 |
令和 | 3 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | 小野 猛 |
令和 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | ||
令和 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | ||
令和 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | ||
令和 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | ||
令和 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | ||
令和 | 年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | ||
年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | |||
年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | |||
年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | |||
年 | 4 | 月 | 京都府亀岡市立西別院小学校長 | |||
年 | 4 | 月 | ||||
年 | 4 | 月 | ||||
年 | 4 | 月 |