本文
学校概要
2021年8月24日更新
印刷ページ表示
学校の沿革
昭和50年4月、亀岡小学校より分離開校したつつじケ丘小学校は、亀岡旧町や篠町の国道9号線以南の一部と、東つつじヶ丘・西つつじヶ丘を通学区とした。開校後も校区では宅地造成が盛んに進められ新興住宅地が増加し、それに伴って児童数も増加の一途をたどった。ついに、南つつじヶ丘団地の入居開始とともに急激な増加をみて1500名を越すマンモス校となった。
昭和62年度南つつじヶ丘団地を通学区とする本校建築に着手し、昭和63年度つつじヶ丘小学校より分離開校した。分譲が進むにつれて児童数も増加し、平成7年度にピークに達した。その後、出生数の減少とともに漸減傾向にある。
昭和63年 | 4月1日 | 亀岡市立つつじケ丘小学校より分離開校 |
---|---|---|
4月5日 | 開校式挙行 | |
4月8日 | 第1回入学式 | |
6月1日 | 第4学年3学級に編成替 | |
7月25日 | プール竣工式挙行 | |
9月1日 | 第3学年3学級に編成替 | |
11月28日 | 運動場整備完了に伴い、亀岡市立南つつじケ丘小学校竣工式挙行 | |
平成元年 | 3月23日 | 第1回卒業式 |
4月1日 | 京都府教育委員会教育実践推進校・亀岡市教育委員会 「特色ある学校づくり推進校」に指定される |
|
9月1日 | 第3学年4学級に編成替 | |
平成2年 | 2月27日 | 合科的指導中間発表会開催 |
9月5日 | 亀岡市総合防災訓練に参加 | |
11月20日 | 生活科研究発表会開催 | |
平成3年 | 3月22日 | 第3回卒業式 |
4月1日 | 「つくし」学級(障害児学級)開級 | |
平成4年 | 3月31日 | 児童増に伴い校舎増築(9教室) |
9月1日 | 第4学年5学級に編成替 | |
平成7年 | 4月1日 |
京都府教育委員会教育実践パイロット校に指定される |
平成8年 | 11月5日 | 算数科教育研究発表会開催 |
平成9年 | 4月10日 | 第10回入学式 |
11月9日 | 開校10年記念式典および事業を実施 | |
平成10年 | 3月23日 | 第10回卒業式 |
平成11年 | 2月6日 | 第1回学校公開実施 |
4月1日 | 「総合的な学習」通称Motの研究を始める | |
11月6日 | 第2回学校公開実施 | |
平成12年 | 9月3日 | 亀岡市総合防災訓練が開かれる |
11月4日 | 第3回学校公開開催(以後、毎年11月開催) | |
平成15年 | 4月1日 | 文部科学省「学力向上フロンティアスクール」 京都府教育委員会「京都夢・未来校」の指定を受ける 表現力の育成を目指して国語科「伝え合う力」の研究を始める |
平成16年 | 10月28日 | 国語科教育研究発表会開催 |
平成19年 | 11月10日 | 開校20年記念式典 |
平成20年 | 4月1日 | 京都府小学校教育研究会情報教育部研究協力校に指定される。 |
10月18日 | なんたんみんなで読もう!読書キャンペーンにおいて京都府知事賞受賞 | |
平成21年 | 10月26日 | 文部科学省「電子黒板を活用した教育に関する調査研究の事業」の委託を受け、電子黒板が全教室に配備される。 |
平成22年 | 10月22日 | 京都府小学校教育研究会情報教育研究大会開催 |
平成23年 | 4月1日 | 京都府教育委員会「京の未来創造校」に指定される |
平成24年 | 1月31日 | プール改修完了 |
11月20日 | 「京の未来創造校」研究発表会開催 | |
平成25年 | 4月1日 | 京都府教育委員会「学力向上システム開発校」指定 |
平成26年 | 10月23日 | 京都府教育委員会指定「学力向上システム開発校」・亀岡市教育委員会指定「生きる力を育む開かれた学校づくり推進事業・ダイワボウ情報システム「スクールイノベーションプロジェクト実証研究校」研究発表会開催 |
平成29年 | 9月30日 | 開校30年記念式典および事業を実施 |
令和2年 | 4月1日 | 学校規模適正化によりつつじケ丘小学校の一部地域が南つつじケ丘小学校の校区となる。 |
校区の概要
亀岡盆地の南東部の丘陵地、東つつじヶ丘と西つつじヶ丘の南側に接して造成された約2200戸(1900戸入居)余りの亀岡市最大の住宅団地である。町並みは、近代的な団地設計により整備され、住宅の規模も揃いしっくりとした色彩にまとまって、静かで落ち着いた町のたたずまいである。