本文
令和8年4月5日執行京都府知事選挙
選挙の概要
(1)概要
任期満了のため、憲法第54条(公職選挙法第33条第1項)の規定に基づき執行された選挙である。
(2)告示日および選挙期日
- 告示日 令和8年3月19日(木)
- 選挙期日 令和8年4月5日 (日)
(3)定数
1名
立候補者
| 届出受理番号 | 届出年月日 | 届出の別 | 候補者氏名(ふりがな) | 年齢 | 届出政党(所属団体) | 職業 |
| 認定した通称 | ||||||
| 1 | 令和8年3月19日 | 本人届出 | 藤井 伸生(ふじい のぶお) | 満69歳 | 無所属 | 無職 |
| 2 | 令和8年3月19日 | 本人届出 | 西脇 隆俊(にしわき たかとし) | 満70歳 | 無所属 | 京都府知事 |
| にしわき 隆俊 | ||||||
| 3 | 令和8年3月19日 | 本人届出 | 浜田 聡(はまだ さとし) | 満48歳 | 日本自由党 | 医師 |
投票状況
| 投票区 | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地区別 | 番号 | 男 | 女 | 計 | |
|
亀岡 |
1 | 37.23% | 36.42% | 36.81% | |
| 2 | 35.04% | 33.45% | 34.21% | ||
| 東別院 | 3 | 42.01% | 45.27% | 43.72% | |
| 西別院 | 5 | 44.49% | 43.11% | 43.81% | |
| 6 | 48.39% | 50.00% | 49.28% | ||
| 曽我部 | 7 | 36.09% | 35.72% |
35.91% |
|
| 8 | 43.87% | 41.63% | 42.72% | ||
| 吉川 | 9 | 38.40% | 34.39% | 36.17% | |
| 薭田野 | 10 | 37.28% | 34.34% | 35.73% | |
| 本梅 | 12 | 42.14% | 34.94% | 38.46% | |
| 13 | 47.83% | 43.40% | 45.59% | ||
| 畑野 | 14 | 34.82% | 39.22% | 36.98% | |
| 15 | 35.58% | 45.45% | 40.39% | ||
| 宮前 | 16 | 53.55% | 50.33% | 51.96% | |
| 17 | 55.69% | 54.91% | 55.29% | ||
| 18 | 38.35% | 40.00% | 39.20% | ||
| 大井 | 19 | 35.64% | 35.27% | 35.45% | |
| 20 | 35.27% | 33.02% | 34.09% | ||
| 千代川 | 21 | 39.87% | 39.92% | 39.89% | |
| 22 | 55.71% | 54.89% | 55.31% | ||
| 馬路 | 23 | 48.77% | 43.73% | 46.11% | |
| 24 | 64.00% | 67.89% | 66.03% | ||
| 25 | 39.37% | 35.48% | 37.45% | ||
| 旭 | 26 | 47.10% | 40.57% | 43.64% | |
| 27 | 54.55% | 53.85% | 54.19% | ||
| 千歳 | 28 | 49.30% | 45.45% | 47.17% | |
| 29 | 57.58% | 59.06% | 58.36% | ||
| 30 | 51.05% | 50.00% | 50.51% | ||
| 河原林 | 31 | 41.67% | 35.76% | 38.38% | |
| 32 | 57.89% | 53.98% | 55.77% | ||
| 保津 | 33 | 42.25 | 36.92% | 39.52% | |
| 東本梅 | 35 | 57.50% | 52.82% | 54.96% | |
| 36 | 58.57% | 58.97% | 58.78% | ||
| 篠 | 37 | 34.99% | 34.75% | 34.87% | |
| 篠・東つつじ | 38 | 33.90% | 31.81% | 32.80% | |
| 西つつじ | 39 | 37.93% | 36.52% | 37.18% | |
| 亀岡 | 40 | 39.75% | 39.40% | 39.56% | |
| 篠 | 41 | 33.41% | 31.96% | 32.66% | |
| 南つつじ | 42 | 39.54% | 36.81% | 38.12% | |
| 東別院 | 43 | 50.67% | 59.23% | 54.64% | |
| 篠 | 44 | 41.41% | 42.99% | 42.23% | |
| 千代川 | 45 | 36.80% | 37.93% | 37.38% | |
| 計 | 38.02% | 36.84% | 37.41% | ||
開票結果
| 党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 備考 |
| 無所属 | 藤井 伸生 | 4,175 | ||||
| 無所属 | にしわき 隆俊 | 16,575 | ||||
| 日本自由党 | 浜田 聡 | 5,453 | ||||
| 計 |
26,203 |
26,203 | 282 | 26,485 |
持ち帰り1 |
|



