本文
新型コロナウイルスワクチンの接種状況
新型コロナウイルスワクチンの接種状況
令和5年5月7日をもって、令和4年度秋開始接種が終了となり、5月8日からは令和5年春開始接種が開始されました。
これに伴い、新型コロナウイルスワクチンの接種状況の毎週更新は終了いたします。
<亀岡市内の新型コロナワクチンの接種状況>
人数 | 1回目 接種数 |
接種率 | 2回目 接種数 |
接種率 | 3回目 接種数 |
接種率 | 4回目 接種数 |
接種率 | 5回目 接種数 |
接種率 | |
全体 | 87,518人 | 71,877回 | 82.13% | 71,415回 | 81.60% | 57,415回 | 65.60% | 38,372回 | 43.84% | 18,986回 | 21.69% |
<年代別接種状況>
年齢 | 対象者数 | 1回目 接種数 |
接種率 | 2回目 接種数 |
接種率 | 3回目 接種数 |
接種率 | 4回目 接種数 |
接種率 | 5回目 接種数 |
接種率 |
12~19歳 | 6,705人 | 5,021回 | 74.88% | 4,978回 | 74.24% | 2,542回 | 37.91% | 623回 | 9.29% | 0回 | 0.00% |
20~29歳 | 8,013人 | 6,983回 | 87.15% | 6,929回 | 86.47% | 4,296回 | 53.61% | 1,276回 | 15.92% | 153回 | 1.91% |
30~39歳 | 8,855人 | 7,214回 | 81.47% | 7,175回 | 81.03% | 4,787回 | 54.06% | 1,950回 | 22.02% | 346回 | 3.91% |
40~49歳 | 11,916人 | 9,806回 | 82.29% | 9,770回 | 81.99% | 7,109回 | 59.66% | 3,383回 | 28.39% | 669回 | 5.61% |
50~59歳 | 11,426人 | 10,334回 | 90.44% | 10,303回 | 90.17% | 8,578回 | 75.07% | 5,088回 | 44.53% | 889回 | 7.78% |
60~64歳 | 5,456人 | 4,995回 | 91.55% | 4,989回 | 91.44% | 4,571回 | 83.78% | 3,445回 | 63.14% | 1,057回 | 19.37% |
65歳以上 | 26,873人 | 25,766回 | 95.88% | 25,709回 | 95.67% | 24,724回 | 92.00% | 22,297回 | 82.97% | 15,803回 | 58.81% |
年齢不明 | 1,758回 | 1,562回 | 808回 | 310回 | 69回 | ||||||
対象者計 | 79,244人 | 71,877回 | 90.70% | 71,415回 | 90.12% | 57,415回 | 72.45% | 38,372回 | 48.42% | 18,986回 | 23.96% |
(亀岡市〔令和5年5月8日〕VRS情報)
※ VRSとは、自治体が接種者情報および接種記録情報を、可能な限り逐次把握するために、内閣官房が構築した、国が提供するクラウドのシステム(ワクチン接種記録システム)のことです。
※ 接種後にVRSに入力された数値であり、実際の接種回数は上記数値より多くなります。
※令和5年1月1日以降、母集団となる人口データは、総務省が公表した【総計】令和4年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別) [Excelファイル/1.04MB]を利用しています。令和4年12月31日までは、【総計】令和3年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)[Excelファイル/1.04MB]を利用していたため、母集団となる人口の変動に伴い、接種率が変動しています。
※全体の人口には接種対象外の年齢の人を含みます。全体の接種数には、転出・死亡などにより、VRSの仕様上、年齢不明となった人を含みます。