本文
亀岡市の人口令和8年10月1日現在
亀岡市行政区別人口令和8年10月1日 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 |
805 |
753 | 865 | 1,618 | |
| 東竪町 | 81 | 83 | 78 | 161 | |
| 西竪町 | 54 | 57 | 58 | 115 | |
| 突抜町 | 86 | 68 | 92 | 160 | |
| 横町 | 125 | 137 | 160 |
297 |
|
| 古世町 | 665 | 699 | 735 | 1,434 | |
| 北古世町 | 476 | 456 | 483 | 939 | |
| 京町 | 96 | 92 | 91 | 183 | |
| 呉服町 | 64 | 72 | 74 | 146 | |
| 旅籠町 | 58 | 58 | 67 | 125 | |
| 新町 | 22 | 13 | 19 | 32 | |
| 矢田町 | 37 | 45 | 48 | 93 | |
| 上矢田町 | 276 | 263 | 312 | 575 | |
| 中矢田町 | 414 | 414 | 460 | 874 | |
| 下矢田町 | 1,254 | 1,187 | 1,292 | 2,479 | |
| 塩屋町 | 55 | 54 | 57 | 111 | |
| 柳町 | 74 | 94 | 93 | 187 | |
| 本町 | 90 | 101 | 86 | 187 | |
| 紺屋町 | 81 | 96 | 93 | 189 | |
| 荒塚町 | 298 | 292 | 270 | 562 | |
| 南郷町 | 30 | 28 | 29 | 57 | |
| 西町 | 116 | 105 | 127 | 232 | |
| 内丸町 | 178 | 155 | 174 | 329 | |
| 追分町 | 539 | 417 | 455 | 872 | |
| 北町 | 77 | 82 | 87 | 169 | |
| 安町 | 832 | 700 | 805 | 1,505 | |
| 河原町 | 277 | 319 | 334 | 653 | |
| 余部町 | 1,012 | 1,044 | 1,141 | 2,185 | |
| 常盤町 | 172 | 171 | 189 | 360 | |
| 宇津根町 | 157 | 175 | 159 | 334 | |
| 北河原町 | 855 | 742 | 773 | 1,515 | |
| 亀岡駅北 | 349 | 424 | 446 | 870 | |
| 亀岡地区小計 | 9,705 | 9,396 | 10,152 | 19,548 | |
| 東別院町 | 541 | 457 | 443 | 900 | |
| 西別院町 | 417 | 357 | 371 | 728 | |
| 曽我部町 | 1,812 | 1,884 | 1,738 | 3,622 | |
| 吉川町 | 356 | 289 | 368 | 657 | |
| 薭田野町 | 1,236 | 1,061 | 1,160 | 2,221 | |
| 本梅町 | 652 | 639 | 631 | 1,270 | |
| 畑野町 | 945 | 830 | 785 | 1,615 | |
| 宮前町 | 615 | 580 | 607 | 1,187 | |
| 東本梅町 | 228 | 206 | 229 | 435 | |
| 大井町 | 4,175 | 4,057 | 4,346 | 8,403 | |
| 千代川町 | 3,751 | 4,122 | 4,396 | 8,518 | |
| 馬路町 | 661 | 674 | 744 | 1,418 | |
| 旭町 | 305 | 296 | 335 | 631 | |
| 千歳町 | 479 | 473 | 518 | 991 | |
| 河原林町 | 535 | 415 | 534 | 949 | |
| 保津町 | 711 | 682 | 720 | 1,402 | |
| 篠町 | 8,325 | 9,099 | 9,523 | 18,622 | |
| 東つつじケ丘 | 1,338 | 1,380 | 1,545 | 2,925 | |
| 西つつじケ丘 | 1,468 | 1,574 | 1,682 | 3,256 | |
| 南つつじケ丘 | 2,600 | 2,756 | 2,967 | 5,723 | |
| 合計 | 40,855 | 41,227 | 43,794 | 85,021 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和8年10月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2026年10月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2026年10月1日 |




