本文
亀岡市の人口令和8年9月1日現在
亀岡市行政区別人口令和8年9月1日 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 |
806 |
756 | 862 | 1,618 | |
| 東竪町 | 82 | 84 | 80 | 164 | |
| 西竪町 | 54 | 57 | 58 | 115 | |
| 突抜町 | 87 | 69 | 92 | 161 | |
| 横町 | 124 | 137 | 160 |
297 |
|
| 古世町 | 666 | 701 | 735 | 1,436 | |
| 北古世町 | 475 | 458 | 483 | 941 | |
| 京町 | 95 | 92 | 90 | 182 | |
| 呉服町 | 64 | 72 | 73 | 145 | |
| 旅籠町 | 58 | 59 | 67 | 126 | |
| 新町 | 23 | 13 | 20 | 33 | |
| 矢田町 | 37 | 45 | 49 | 94 | |
| 上矢田町 | 277 | 264 | 314 | 578 | |
| 中矢田町 | 415 | 415 | 462 | 877 | |
| 下矢田町 | 1,256 | 1,191 | 1,289 | 2,480 | |
| 塩屋町 | 55 | 54 | 57 | 111 | |
| 柳町 | 73 | 92 | 92 | 184 | |
| 本町 | 91 | 101 | 87 | 188 | |
| 紺屋町 | 80 | 97 | 91 | 188 | |
| 荒塚町 | 295 | 290 | 266 | 556 | |
| 南郷町 | 26 | 25 | 28 | 53 | |
| 西町 | 119 | 106 | 128 | 234 | |
| 内丸町 | 178 | 156 | 174 | 330 | |
| 追分町 | 525 | 416 | 443 | 859 | |
| 北町 | 76 | 81 | 86 | 167 | |
| 安町 | 828 | 695 | 801 | 1,496 | |
| 河原町 | 276 | 318 | 332 | 650 | |
| 余部町 | 1,010 | 1,045 | 1,135 | 2,180 | |
| 常盤町 | 172 | 171 | 189 | 360 | |
| 宇津根町 | 157 | 175 | 161 | 336 | |
| 北河原町 | 856 | 738 | 775 | 1,513 | |
| 亀岡駅北 | 348 | 423 | 443 | 866 | |
| 亀岡地区小計 | 9,684 | 9,396 | 10,122 | 19,518 | |
| 東別院町 | 539 | 457 | 443 | 900 | |
| 西別院町 | 417 | 357 | 371 | 728 | |
| 曽我部町 | 1,782 | 1,871 | 1,723 | 3,594 | |
| 吉川町 | 357 | 290 | 370 | 660 | |
| 薭田野町 | 1,239 | 1,062 | 1,163 | 2,225 | |
| 本梅町 | 652 | 641 | 632 | 1,273 | |
| 畑野町 | 944 | 826 | 788 | 1,614 | |
| 宮前町 | 616 | 581 | 608 | 1,189 | |
| 東本梅町 | 230 | 207 | 230 | 437 | |
| 大井町 | 4,170 | 4,063 | 4,349 | 8,412 | |
| 千代川町 | 3,745 | 4,117 | 4,399 | 8,516 | |
| 馬路町 | 660 | 677 | 744 | 1,421 | |
| 旭町 | 305 | 296 | 335 | 631 | |
| 千歳町 | 483 | 476 | 520 | 996 | |
| 河原林町 | 533 | 416 | 532 | 948 | |
| 保津町 | 711 | 682 | 722 | 1,404 | |
| 篠町 | 8,343 | 9,117 | 9,534 | 18,651 | |
| 東つつじケ丘 | 1,340 | 1,381 | 1,547 | 2,928 | |
| 西つつじケ丘 | 1,468 | 1,575 | 1,682 | 3,257 | |
| 南つつじケ丘 | 2,602 | 2,764 | 2,970 | 5,734 | |
| 合計 | 40,820 | 41,252 | 43,784 | 85,036 | |
|
データ名 |
亀岡市行政区別人口令和8年9月1日 [その他のファイル/3KB] |
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和8年9月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2026年9月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2026年9月1日 |




