本文
亀岡市の人口令和8年8月1日現在
亀岡市行政区別人口令和8年8月1日 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 807 | 758 | 865 | 1,623 | |
| 東竪町 | 82 | 84 | 80 | 164 | |
| 西竪町 | 54 | 57 | 58 | 115 | |
| 突抜町 | 87 | 69 | 92 | 161 | |
| 横町 | 124 | 138 | 160 | 298 | |
| 古世町 | 672 | 706 | 735 | 1,441 | |
| 北古世町 | 474 | 457 | 484 | 941 | |
| 京町 | 95 | 92 | 90 | 182 | |
| 呉服町 | 66 | 74 | 73 | 147 | |
| 旅籠町 | 57 | 58 | 66 | 124 | |
| 新町 | 23 | 13 | 20 | 33 | |
| 矢田町 | 38 | 45 | 50 | 95 | |
| 上矢田町 | 277 | 265 | 314 | 579 | |
| 中矢田町 | 412 | 414 | 460 | 874 | |
| 下矢田町 | 1,262 | 1,200 | 1,290 | 2,490 | |
| 塩屋町 | 56 | 54 | 58 | 112 | |
| 柳町 | 74 | 92 | 93 | 185 | |
| 本町 | 90 | 101 | 86 | 187 | |
| 紺屋町 | 80 | 97 | 91 | 188 | |
| 荒塚町 | 294 | 286 | 266 | 552 | |
| 南郷町 | 24 | 24 | 26 | 50 | |
| 西町 | 119 | 106 | 128 | 234 | |
| 内丸町 | 183 | 158 | 177 | 335 | |
| 追分町 | 528 | 418 | 445 | 863 | |
| 北町 | 77 | 82 | 86 | 168 | |
| 安町 | 827 | 695 | 803 | 1,498 | |
| 河原町 | 276 | 316 | 331 | 647 | |
| 余部町 | 1,012 | 1,042 | 1,135 | 2,177 | |
| 常盤町 | 173 | 172 | 190 | 362 | |
| 宇津根町 | 156 | 173 | 158 | 331 | |
| 北河原町 | 860 | 734 | 779 | 1,513 | |
| 亀岡駅北 | 346 | 416 | 441 | 857 | |
| 亀岡地区小計 | 9,705 | 9,396 | 10,130 | 19,526 | |
| 東別院町 | 535 | 453 | 445 | 898 | |
| 西別院町 | 416 | 359 | 371 | 730 | |
| 曽我部町 | 1,787 | 1,872 | 1,729 | 3,601 | |
| 吉川町 | 356 | 295 | 369 | 664 | |
| 薭田野町 | 1,237 | 1,068 | 1,167 | 2,235 | |
| 本梅町 | 651 | 643 | 631 | 1,274 | |
| 畑野町 | 944 | 830 | 789 | 1,619 | |
| 宮前町 | 619 | 584 | 614 | 1,198 | |
| 東本梅町 | 230 | 207 | 230 | 437 | |
| 大井町 | 4,172 | 4,058 | 4,365 | 8,423 | |
| 千代川町 | 3,748 | 4,119 | 4,392 | 8,511 | |
| 馬路町 | 660 | 676 | 748 | 1,424 | |
| 旭町 | 306 | 297 | 336 | 633 | |
| 千歳町 | 482 | 478 | 522 | 1,000 | |
| 河原林町 | 531 | 419 | 528 | 947 | |
| 保津町 | 712 | 682 | 722 | 1,404 | |
| 篠町 | 8,355 | 9,136 | 9,543 | 18,679 | |
| 東つつじケ丘 | 1,342 | 1,386 | 1,552 | 2,938 | |
| 西つつじケ丘 | 1,467 | 1,573 | 1,688 | 3,261 | |
| 南つつじケ丘 | 2,601 | 2,771 | 2,973 | 5,744 | |
| 合計 | 40,856 | 41,302 | 43,844 | 85,146 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和8年8月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2026年8月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2026年8月1日 |




