ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和8年7月1日現在

本文

亀岡市の人口令和8年7月1日現在

9 産業と技術革新の基盤をつくろう5 ジェンダー平等を実現しよう
ページID:0090383 2026年7月1日更新 印刷ページ表示

 

亀岡市行政区別人口令和8年7月1日 [Excelファイル/14KB] [Excelファイル/14KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 799 754 853 1,607
  東竪町 83 85 80 165
  西竪町 53 56 57 113
  突抜町 87 69 92 161
  横町 125 139 162 301
  古世町 668 702 738 1,440
  北古世町 470 458 479 937
  京町 95 92 90 182
  呉服町 68 75 74 149
  旅籠町 57 58 67 125
  新町 23 13 20 33
  矢田町 38 45 50 95
  上矢田町 278 266 315 581
  中矢田町 413 415 461 876
  下矢田町 1,258 1,197 1,292 2,489
  塩屋町 57 54 59 113
  柳町 73 91 92 183
  本町 90 101 86 187
  紺屋町 80 97 91 188
  荒塚町 294 286 267 553
  南郷町 24 24 26 50
  西町 120 106 130 236
  内丸町 181 157 175 332
  追分町 536 420 450 870
  北町 76 82 85 167
  安町 826 695 805 1,500
  河原町 277 317 333 650
  余部町 1,007 1,040 1,134 2,174
  常盤町 174 173 190 363
  宇津根町 157 174 160 334
  北河原町 865 737 781 1,518
  亀岡駅北 341 410 433 843
亀岡地区小計 9,693 9,388 10,127 19,515
東別院町   531 447 444 891
西別院町   417 360 370 730
曽我部町   1,786 1,873 1,732 3,605
吉川町   356 297 373 670
薭田野町   1,235 1,067 1,165 2,232
本梅町   644 640 631 1,271
畑野町   945 830 792 1,622
宮前町   620 584 613 1,197
東本梅町   233 208 233 441
大井町   4,179 4,060 4,381 8,441
千代川町   3,749 4,120 4,394 8,514
馬路町   660 675 746 1,421
旭町   306 297 336 633
千歳町   482 478 525 1,003
河原林町   534 422 530 952
保津町   710 682 720 1,402
篠町   8,361 9,164 9,555 18,719
東つつじケ丘   1,347 1,390 1,559 2,949
西つつじケ丘   1,465 1,573 1,689 3,262
南つつじケ丘   2,598 2,779 2,976 5,755
合計 40,851 41,334 43,891 85,225

 

データ名

亀岡市行政区別人口令和8年7月1日 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和8年7月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2026年7月1日

データの更新(掲載)日

2026年7月1日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット