ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和8年5月1日現在

本文

亀岡市の人口令和8年5月1日現在

9 産業と技術革新の基盤をつくろう5 ジェンダー平等を実現しよう
ページID:0087843 2026年5月1日更新 印刷ページ表示

 

亀岡市行政区別人口令和8年5月1日 [Excelファイル/14KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町

798

756 855

1,611

  東竪町 83 85 80 165
  西竪町 54 56 58 114
  突抜町 86 69 90 159
  横町 125 140 164 304
  古世町 672 710 744 1,454
  北古世町 466 456 478 934
  京町 95 93 89 182
  呉服町 69 76 74 150
  旅籠町 60 59 69 128
  新町 23 13 20 33
  矢田町 38 46 50 96
  上矢田町 281 267 317 584
  中矢田町 408 411 463

874

  下矢田町 1,259 1,194 1,295 2,489
  塩屋町 56 54 59 113
  柳町 74 92 94 186
  本町 91 102 86 188
  紺屋町 79 98 89 187
  荒塚町 293 284 265 549
  南郷町 23 23 27 50
  西町 118 105 129 234
  内丸町 185 160 176 336
  追分町 543 427 452 879
  北町 75 82 86 168
  安町 816 684 801 1,485
  河原町 278 318 335 653
  余部町 1,001 1,034 1,125 2,159
  常盤町 173 175 189 364
  宇津根町 158 177 160 337
  北河原町 871 751 783 1,534
  亀岡駅北 343 404 432

836

亀岡地区小計 9,694 9,401 10,134 19,535
東別院町   529 447 446 893
西別院町   422 365 380 745
曽我部町   1,781 1,872 1,738 3,610
吉川町   357 296 374 670
薭田野町   1,230 1,064 1,165 2,229
本梅町   645 641 631 1,272
畑野町   948 828 800 1,628
宮前町  

621

584 616

1,200

東本梅町   234 209 235 444
大井町   4,168 4,054 4,378 8,432
千代川町   3,746 4,125 4,379 8,504
馬路町   660 677 749 1,426
旭町   307 298 337 635
千歳町   482 478 530 1,008
河原林町   533 422 532 954
保津町   712 684 727 1,411
篠町   8,363 9,155 9,585 18,740
東つつじケ丘   1,344 1,394 1,566 2,960
西つつじケ丘   1,466 1,576 1,696 3,272
南つつじケ丘   2,610 2,797 2,989 5,786
合計 40,852 41,367 43,987 85,354

 

データ名

亀岡市行政区別人口令和8年5月1日 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和8年5月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2026年5月1日

データの更新(掲載)日

2026年5月1日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット