ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和8年4月1日現在

本文

亀岡市の人口令和8年4月1日現在

9 産業と技術革新の基盤をつくろう5 ジェンダー平等を実現しよう
ページID:0086456 2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 

亀岡市行政区別人口令和8年4月1日 [Excelファイル/14KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町

797

756 853

1,609

  東竪町 83 84 81 165
  西竪町 54 56 58 114
  突抜町 87 69 91 160
  横町 125 140 164 304
  古世町 671 706 739 1,445
  北古世町 466 457 481 938
  京町 92 91 85 176
  呉服町 70 78 73 151
  旅籠町 60 58 69 127
  新町 23 13 20 33
  矢田町 38 46 50 96
  上矢田町 283 269 318 587
  中矢田町 401 413 453

866

  下矢田町 1,257 1,195 1,294 2,489
  塩屋町 56 54 59 113
  柳町 74 93 95 188
  本町 89 102 85 187
  紺屋町 79 98 89 187
  荒塚町 293 285 264 549
  南郷町 23 23 27 50
  西町 120 107 132 239
  内丸町 182 158 176 334
  追分町 531 420 450 870
  北町 75 81 87 168
  安町 806 686 793 1,479
  河原町 278 319 336 655
  余部町 990 1,036 1,113 2,149
  常盤町 173 177 187 364
  宇津根町 155 175 159 334
  北河原町 866 750 776 1,526
  亀岡駅北 338 399 421

820

亀岡地区小計 9,635 9,394 10,078 19,472
東別院町   529 449 445 894
西別院町   418 366 379 745
曽我部町   1,785 1,874 1,742 3,616
吉川町   350 296 370 666
薭田野町   1,229 1,061 1,165 2,226
本梅町   642 640 632 1,272
畑野町   953 834 803 1,637
宮前町  

617

585 615

1,200

東本梅町   234 209 235 444
大井町   4,174 4,065 4,387 8,452
千代川町   3,738 4,129 4,378 8,507
馬路町   664 678 755 1,433
旭町   308 298 339 637
千歳町   481 475 530 1,005
河原林町   532 424 530 954
保津町   711 688 728 1,416
篠町   8,366 9,170 9,594 18,764
東つつじケ丘   1,342 1,394 1,571 2,965
西つつじケ丘   1,467 1,577 1,691 3,268
南つつじケ丘   2,607 2,796 2,989 5,785
合計 40,782 41,402 43,956 85,358

 

データ名

亀岡市行政区別人口令和8年4月1日 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和8年4月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2026年4月1日

データの更新(掲載)日

2026年4月1日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット