本文
亀岡市の人口令和8年3月1日現在
亀岡市行政区別人口令和8年3月1日 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 |
793 |
754 | 856 |
1,610 |
|
| 東竪町 | 84 | 84 | 82 | 166 | |
| 西竪町 | 54 | 56 | 58 | 114 | |
| 突抜町 | 83 | 65 | 90 | 155 | |
| 横町 | 124 | 141 | 163 | 304 | |
| 古世町 | 671 | 708 | 735 | 1,443 | |
| 北古世町 | 463 | 464 | 478 | 942 | |
| 京町 | 90 | 90 | 85 | 175 | |
| 呉服町 | 66 | 75 | 69 | 144 | |
| 旅籠町 | 61 | 59 | 71 | 130 | |
| 新町 | 21 | 12 | 19 | 31 | |
| 矢田町 | 38 | 46 | 51 | 97 | |
| 上矢田町 | 283 | 270 | 320 | 590 | |
| 中矢田町 | 400 | 415 | 456 |
871 |
|
| 下矢田町 | 1,255 | 1,198 | 1,295 | 2,493 | |
| 塩屋町 | 56 | 54 | 59 | 113 | |
| 柳町 | 74 | 94 | 96 | 190 | |
| 本町 | 90 | 104 | 86 | 190 | |
| 紺屋町 | 79 | 100 | 89 | 189 | |
| 荒塚町 | 289 | 285 | 260 | 545 | |
| 南郷町 | 22 | 23 | 26 | 49 | |
| 西町 | 118 | 105 | 130 | 235 | |
| 内丸町 | 182 | 158 | 177 | 335 | |
| 追分町 | 528 | 415 | 454 | 869 | |
| 北町 | 74 | 82 | 88 | 170 | |
| 安町 | 809 | 697 | 794 | 1,491 | |
| 河原町 | 279 | 321 | 339 | 660 | |
| 余部町 | 990 | 1,041 | 1,120 | 2,161 | |
| 常盤町 | 174 | 177 | 188 | 365 | |
| 宇津根町 | 156 | 174 | 160 | 334 | |
| 北河原町 | 864 | 752 | 769 | 1,521 | |
| 亀岡駅北 | 327 | 392 | 408 |
800 |
|
| 亀岡地区小計 | 9,597 | 9,411 | 10,071 | 19,482 | |
| 東別院町 | 533 | 452 | 445 | 897 | |
| 西別院町 | 418 | 367 | 384 | 751 | |
| 曽我部町 | 1,785 | 1,882 | 1,749 | 3,631 | |
| 吉川町 | 356 | 301 | 381 | 682 | |
| 薭田野町 | 1,224 | 1,060 | 1,169 | 2,229 | |
| 本梅町 | 645 | 645 | 643 | 1,288 | |
| 畑野町 | 951 | 838 | 802 | 1,640 | |
| 宮前町 |
619 |
588 | 619 |
1,207 |
|
| 東本梅町 | 238 | 212 | 238 | 450 | |
| 大井町 | 4,162 | 4,075 | 4,390 | 8,465 | |
| 千代川町 | 3,721 | 4,142 | 4,375 | 8,517 | |
| 馬路町 | 660 | 674 | 753 | 1,427 | |
| 旭町 | 311 | 299 | 341 | 640 | |
| 千歳町 | 480 | 471 | 532 | 1,003 | |
| 河原林町 | 529 | 424 | 527 | 951 | |
| 保津町 | 708 | 684 | 729 | 1,413 | |
| 篠町 | 8,337 | 9,184 | 9,605 | 18,789 | |
| 東つつじケ丘 | 1,340 | 1,401 | 1,578 | 2,979 | |
| 西つつじケ丘 | 1,466 | 1,590 | 1,696 | 3,286 | |
| 南つつじケ丘 | 2,606 | 2,804 | 2,997 | 5,801 | |
| 合計 | 40,686 | 41,504 | 44,024 | 85,528 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和8年3月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2026年3月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2026年3月1日 |




