本文
亀岡市の人口令和8年2月1日現在
亀岡市行政区別人口令和8年2月1日 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 |
795 |
756 | 857 |
1,613 |
|
| 東竪町 | 83 | 84 | 81 | 165 | |
| 西竪町 | 54 | 56 | 58 | 114 | |
| 突抜町 | 83 | 65 | 90 | 155 | |
| 横町 | 123 | 140 | 162 | 302 | |
| 古世町 | 667 | 710 | 730 | 1,440 | |
| 北古世町 | 466 | 467 | 484 | 951 | |
| 京町 | 91 | 93 | 86 | 179 | |
| 呉服町 | 67 | 76 | 70 | 146 | |
| 旅籠町 | 61 | 59 | 71 | 130 | |
| 新町 | 18 | 12 | 16 | 28 | |
| 矢田町 | 38 | 46 | 51 | 97 | |
| 上矢田町 | 284 | 269 | 319 | 588 | |
| 中矢田町 | 402 | 423 | 456 |
879 |
|
| 下矢田町 | 1,259 | 1,202 | 1,297 | 2,499 | |
| 塩屋町 | 56 | 54 | 59 | 113 | |
| 柳町 | 71 | 92 | 95 | 187 | |
| 本町 | 93 | 107 | 87 | 194 | |
| 紺屋町 | 79 | 100 | 89 | 189 | |
| 荒塚町 | 288 | 285 | 259 | 544 | |
| 南郷町 | 22 | 23 | 26 | 49 | |
| 西町 | 118 | 105 | 129 | 234 | |
| 内丸町 | 181 | 159 | 177 | 336 | |
| 追分町 | 536 | 418 | 462 | 880 | |
| 北町 | 74 | 81 | 88 | 169 | |
| 安町 | 816 | 703 | 797 | 1,500 | |
| 河原町 | 276 | 320 | 335 | 655 | |
| 余部町 | 993 | 1,042 | 1,121 | 2,163 | |
| 常盤町 | 174 | 178 | 189 | 367 | |
| 宇津根町 | 157 | 174 | 164 | 338 | |
| 北河原町 | 862 | 752 | 769 | 1,521 | |
| 亀岡駅北 | 316 | 377 | 397 |
774 |
|
| 亀岡地区小計 | 9,603 | 9,428 | 10,071 | 19,499 | |
| 東別院町 | 534 | 454 | 443 | 897 | |
| 西別院町 | 417 | 362 | 381 | 743 | |
| 曽我部町 | 1,782 | 1,878 | 1,749 | 3,627 | |
| 吉川町 | 355 | 301 | 380 | 681 | |
| 薭田野町 | 1,226 | 1,063 | 1,170 | 2,233 | |
| 本梅町 | 645 | 644 | 646 | 1,290 | |
| 畑野町 | 951 | 840 | 802 | 1,642 | |
| 宮前町 |
616 |
591 | 614 |
1,205 |
|
| 東本梅町 | 239 | 212 | 239 | 451 | |
| 大井町 | 4,129 | 4,079 | 4,367 | 8,446 | |
| 千代川町 | 3,696 | 4,123 | 4,356 | 8,479 | |
| 馬路町 | 659 | 673 | 746 | 1,419 | |
| 旭町 | 310 | 299 | 339 | 638 | |
| 千歳町 | 480 | 472 | 533 | 1,005 | |
| 河原林町 | 526 | 426 | 524 | 950 | |
| 保津町 | 713 | 688 | 734 | 1,422 | |
| 篠町 | 8,336 | 9,198 | 9,595 | 18,793 | |
| 東つつじケ丘 | 1,339 | 1,406 | 1,580 | 2,986 | |
| 西つつじケ丘 | 1,464 | 1,596 | 1,698 | 3,294 | |
| 南つつじケ丘 | 2,606 | 2,804 | 3,004 | 5,808 | |
| 合計 | 40,626 | 41,537 | 43,971 | 85,508 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和8年2月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2026年2月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2026年2月1日 |




