ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和7年12月1日現在

本文

亀岡市の人口令和7年12月1日現在

ページID:0082156 2025年12月1日更新 印刷ページ表示

亀岡市行政区別人口令和7年12月1日 [Excelファイル/14KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町

800

761 858

1619

  東竪町 84 86 81 167
  西竪町 55 56 59 115
  突抜町 82 65 89 154
  横町 124 141 161 302
  古世町 670 714 734 1,448
  北古世町 466 471 481 952
  京町 92 93 86 179
  呉服町 70 79 70 149
  旅籠町 61 59 71 130
  新町 18 12 16 28
  矢田町 39 46 52 98
  上矢田町 286 269 322 591
  中矢田町 399 421 458

879

  下矢田町 1,256 1,206 1,301 2,507
  塩屋町 56 54 59 113
  柳町 70 92 94 186
  本町 94 108 87 195
  紺屋町 78 99 88 187
  荒塚町 287 284 257 541
  南郷町 22 23 26 49
  西町 117 105 127 232
  内丸町 184 162 179 341
  追分町 535 415 466 881
  北町 75 83 88 171
  安町 814 699 795 1,494
  河原町 277 320 338 658
  余部町 995 1,045 1,120 2,165
  常盤町 174 178 189 367
  宇津根町 157 174 164 338
  北河原町 853 752 765 1,517
  亀岡駅北 309 369 393

762

亀岡地区小計 9,599 9,441 10,074 19,515
東別院町   537 455 449 904
西別院町   418 362 381 743
曽我部町   1,780 1,874 1,763 3,637
吉川町   355 301 382 683
薭田野町   1,229 1,071 1,171 2,242
本梅町   649 646 649 1,295
畑野町   950 843 806 1,649
宮前町  

626

596 624

1,220

東本梅町   239 215 239 454
大井町   4,139 4,077 4,381 8,458
千代川町   3,686 4,129 4,349 8,478
馬路町   661 677 747 1,424
旭町   311 296 339 635
千歳町   486 480 536 1,016
河原林町   530 427 525 952
保津町   714 688 731 1,419
篠町   8,326 9,194 9,593 18,787
東つつじケ丘   1,333 1,407 1,574 2,981
西つつじケ丘   1,471 1,610 1,712 3,322
南つつじケ丘   2,610 2,810 3,013 5,823
合計 40,649 41,599 44,038 85,637

 

データ名

亀岡市行政区別人口令和7年12月1日 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和7年12月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2025年12月1日

データの更新(掲載)日

2025年12月1日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット