ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和7年11月1日現在

本文

亀岡市の人口令和7年11月1日現在

ページID:0081653 2025年11月1日更新 印刷ページ表示

亀岡市行政区別人口令和7年11月1日 [Excelファイル/14KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町

797

759 856

1615

  東竪町 84 86 81 167
  西竪町 54 56 59 115
  突抜町 82 65 89 154
  横町 124 141 161 302
  古世町 666 714 732 1,446
  北古世町 465 470 481 951
  京町 94 95 87 182
  呉服町 71 79 70 149
  旅籠町 61 59 71 130
  新町 18 12 16 28
  矢田町 40 46 53 99
  上矢田町 286 270 322 592
  中矢田町 398 421 457

878

  下矢田町 1,260 1,210 1,296 2,506
  塩屋町 57 55 59 114
  柳町 70 92 94 186
  本町 93 108 84 192
  紺屋町 79 99 89 188
  荒塚町 287 285 257 542
  南郷町 22 23 26 49
  西町 116 105 126 231
  内丸町 185 162 180 342
  追分町 538 412 472 884
  北町 75 83 88 171
  安町 818 702 803 1,505
  河原町 277 319 338 657
  余部町 993 1,045 1,119 2,164
  常盤町 176 179 189 368
  宇津根町 156 174 163 337
  北河原町 850 753 766 1,519
  亀岡駅北 310 368 386

754

亀岡地区小計 9,602 9,447 10,070 19,517
東別院町   540 461 452 913
西別院町   417 362 379 741
曽我部町   1,773 1,868 1,762 3,630
吉川町   353 298 380 678
薭田野町   1,224 1,070 1,168 2,238
本梅町   650 648 650 1,298
畑野町   952 846 806 1,652
宮前町  

629

597 627

1,224

東本梅町   240 215 242 457
大井町   4,139 4,084 4,389 8,473
千代川町   3,682 4,127 4,342 8,469
馬路町   659 674 749 1,423
旭町   311 296 338 634
千歳町   485 480 536 1,016
河原林町   532 431 526 957
保津町   715 692 731 1,423
篠町   8,328 9,189 9,604 18,793
東つつじケ丘   1,333 1,406 1,578 2,984
西つつじケ丘   1,475 1,613 1,713 3,326
南つつじケ丘   2,609 2,805 3,018 5,823
合計 40,648 41,609 44,060 85,669

 

データ名

亀岡市行政区別人口令和7年11月1日 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和7年11月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2025年11月1日

データの更新(掲載)日

2025年11月1日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット