本文
亀岡市の人口令和7年10月1日現在
亀岡市行政区別人口令和7年10月1日 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 |
796 |
754 | 860 |
1,614 |
|
| 東竪町 | 85 | 86 | 82 | 168 | |
| 西竪町 | 54 | 56 | 59 | 115 | |
| 突抜町 | 83 | 64 | 91 | 155 | |
| 横町 | 125 | 142 | 163 | 305 | |
| 古世町 | 665 | 715 | 729 | 1,444 | |
| 北古世町 | 467 | 469 | 484 | 953 | |
| 京町 | 94 | 95 | 87 | 182 | |
| 呉服町 | 72 | 78 | 70 | 148 | |
| 旅籠町 | 60 | 59 | 70 | 129 | |
| 新町 | 17 | 12 | 15 | 27 | |
| 矢田町 | 40 | 46 | 53 | 99 | |
| 上矢田町 | 288 | 272 | 325 | 597 | |
| 中矢田町 | 396 | 417 | 455 | 872 | |
| 下矢田町 | 1,259 | 1,211 | 1,295 | 2,506 | |
| 塩屋町 | 57 | 55 | 59 | 114 | |
| 柳町 | 70 | 91 | 94 | 185 | |
| 本町 | 91 | 107 | 83 | 190 | |
| 紺屋町 | 79 | 99 | 89 | 188 | |
| 荒塚町 | 288 | 286 | 259 | 545 | |
| 南郷町 | 23 | 23 | 27 | 50 | |
| 西町 | 116 | 106 | 126 | 232 | |
| 内丸町 | 181 | 161 | 178 | 339 | |
| 追分町 | 533 | 410 | 469 | 879 | |
| 北町 | 74 | 83 | 87 | 170 | |
| 安町 | 818 | 704 | 802 | 1,506 | |
| 河原町 | 277 | 319 | 340 | 659 | |
| 余部町 | 995 | 1,044 | 1,122 | 2,166 | |
| 常盤町 | 177 | 180 | 189 | 369 | |
| 宇津根町 | 156 | 174 | 163 | 337 | |
| 北河原町 | 851 | 751 | 763 | 1,514 | |
| 亀岡駅北 | 305 | 365 | 380 | 745 | |
| 亀岡地区小計 | 9,592 | 9,434 | 10,068 | 19,502 | |
| 東別院町 | 539 | 462 | 453 | 915 | |
| 西別院町 | 420 | 363 | 381 | 744 | |
| 曽我部町 | 1,774 | 1,869 | 1,764 | 3,633 | |
| 吉川町 | 354 | 303 | 384 | 687 | |
| 薭田野町 | 1,228 | 1,076 | 1,170 | 2,246 | |
| 本梅町 | 652 | 650 | 650 | 1,300 | |
| 畑野町 | 950 | 843 | 809 | 1,652 | |
| 宮前町 |
630 |
596 | 627 |
1,223 |
|
| 東本梅町 | 241 | 216 | 242 | 458 | |
| 大井町 | 4,150 | 4,097 | 4,392 | 8,489 | |
| 千代川町 | 3,684 | 4,128 | 4,342 | 8,470 | |
| 馬路町 | 656 | 673 | 748 | 1,421 | |
| 旭町 | 311 | 298 | 341 | 639 | |
| 千歳町 | 482 | 480 | 534 | 1,014 | |
| 河原林町 | 535 | 438 | 526 | 964 | |
| 保津町 | 714 | 692 | 731 | 1,423 | |
| 篠町 | 8,318 | 9,188 | 9,604 | 18,792 | |
| 東つつじケ丘 | 1,334 | 1,409 | 1,581 | 2,990 | |
| 西つつじケ丘 | 1,478 | 1,611 | 1,720 | 3,331 | |
| 南つつじケ丘 | 2,610 | 2,806 | 3,021 | 5,827 | |
| 合計 | 40,652 | 41,632 | 44,088 | 85,720 | |
|
データ名 |
亀岡市行政区別人口令和7年10月1日 [その他のファイル/3KB] |
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和7年10月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2025年10月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2025年10月1日 |




