ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和7年9月1日現在

本文

亀岡市の人口令和7年9月1日現在

ページID:0079349 2025年9月1日更新 印刷ページ表示

亀岡市行政区別人口令和7年9月1日 [Excelファイル/14KB]

 

 

 

 

 

 

 

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町

793

753 860

1,613

  東竪町 85 85 83 168
  西竪町 55 57 59 116
  突抜町 84 65 91 156
  横町 125 142 162 304
  古世町 663 716 727 1,443
  北古世町 471 472 488 960
  京町 98 98 91 189
  呉服町 65 72 70 142
  旅籠町 60 59 69 128
  新町 17 12 15 27
  矢田町 40 46 53 99
  上矢田町 287 273 324 597
  中矢田町 394 415 458 873
  下矢田町 1,248 1,201 1,296 2,497
  塩屋町 57 55 59 114
  柳町 71 93 95 188
  本町 89 106 83 189
  紺屋町 79 99 89 188
  荒塚町 287 285 259 544
  南郷町 23 23 27 50
  西町 116 108 124 232
  内丸町 179 160 178 338
  追分町 512 404 453 857
  北町 74 85 87 172
  安町 819 705 801 1,506
  河原町 279 320 341 661
  余部町 997 1,045 1,126 2,171
  常盤町 177 181 189 370
  宇津根町 159 177 165 342
  北河原町 852 756 760 1,516
  亀岡駅北 301 363 379 742
亀岡地区小計 9,556 9,431 10,061 19,492
東別院町   544 463 456 919
西別院町   420 362 382 744
曽我部町   1,764 1,860 1,770 3,630
吉川町   352 300 384 684
薭田野町   1,225 1,074 1,176 2,250
本梅町   653 649 651 1,300
畑野町   950 844 811 1,655
宮前町  

625

595 623

1,218

東本梅町   241 216 242 458
大井町   4,147 4,100 4,386 8,486
千代川町   3,684 4,121 4,347 8,468
馬路町   656 674 749 1,423
旭町   313 303 342 645
千歳町   482 479 533 1,012
河原林町   536 440 526 966
保津町   716 694 733

1,427

篠町   8,331 9,214 9,606 18,820
東つつじケ丘   1,335 1,410 1,585 2,995
西つつじケ丘   1,480 1,614 1,723 3,337
南つつじケ丘   2,607 2,808 3,022 5,830
合計 40,617 41,651 44,108 85,759

 

データ名

亀岡市行政区別人口令和7年9月1日 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和7年9月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2025年9月1日

データの更新(掲載)日

2025年9月1日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット