本文
亀岡市の人口令和7年3月1日現在
亀岡市行政区別人口令和7年3月1日 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 800 | 763 | 867 | 1,630 | |
| 東竪町 | 84 | 87 | 83 | 170 | |
| 西竪町 | 55 | 58 | 60 | 118 | |
| 突抜町 | 87 | 66 | 93 | 159 | |
| 横町 | 128 | 141 | 163 | 304 | |
| 古世町 | 664 | 723 | 734 | 1,457 | |
| 北古世町 | 471 | 471 | 502 | 973 | |
| 京町 | 97 | 105 | 89 | 194 | |
| 呉服町 | 63 | 72 | 73 | 145 | |
| 旅籠町 | 61 | 59 | 69 | 128 | |
| 新町 | 16 | 13 | 14 | 27 | |
| 矢田町 | 40 | 46 | 54 | 100 | |
| 上矢田町 | 296 | 274 | 330 | 604 | |
| 中矢田町 | 395 | 407 | 467 | 874 | |
| 下矢田町 | 1,252 | 1,203 | 1,303 | 2,506 | |
| 塩屋町 | 56 | 56 | 57 | 113 | |
| 柳町 | 71 | 92 | 99 | 191 | |
| 本町 | 91 | 105 | 89 | 194 | |
| 紺屋町 | 81 | 99 | 91 | 190 | |
| 荒塚町 | 283 | 277 | 253 | 530 | |
| 南郷町 | 24 | 23 | 27 | 50 | |
| 西町 | 117 | 112 | 128 | 240 | |
| 内丸町 | 179 | 163 | 180 | 343 | |
| 追分町 | 502 | 414 | 449 | 863 | |
| 北町 | 71 | 83 | 86 | 169 | |
| 安町 | 804 | 695 | 784 | 1,479 | |
| 河原町 | 282 | 328 | 347 | 675 | |
| 余部町 | 979 | 1,043 | 1,126 | 2,169 | |
| 常盤町 | 181 | 183 | 200 | 383 | |
| 宇津根町 | 155 | 177 | 167 | 344 | |
| 北河原町 | 860 | 775 | 779 | 1,554 | |
| 亀岡駅北 | 257 | 312 | 324 | 636 | |
| 亀岡地区小計 | 9,502 | 9,425 | 10,087 | 19,512 | |
| 東別院町 | 548 | 473 | 464 | 937 | |
| 西別院町 | 424 | 364 | 384 | 748 | |
| 曽我部町 | 1,763 | 1,837 | 1,768 | 3,605 | |
| 吉川町 | 360 | 313 | 398 | 711 | |
| 薭田野町 | 1,229 | 1,088 | 1,192 | 2,280 | |
| 本梅町 | 650 | 650 | 648 | 1,298 | |
| 畑野町 | 942 | 844 | 821 | 1,665 | |
| 宮前町 | 629 | 602 | 633 | 1,235 | |
| 東本梅町 | 239 | 221 | 248 | 469 | |
| 大井町 | 4,148 | 4,123 | 4,436 | 8,559 | |
| 千代川町 | 3,644 | 4,121 | 4,332 | 8,453 | |
| 馬路町 | 656 | 675 | 754 | 1,429 | |
| 旭町 | 310 | 306 | 347 | 653 | |
| 千歳町 | 483 | 482 | 538 | 1,020 | |
| 河原林町 | 539 | 441 | 528 | 969 | |
| 保津町 | 717 | 695 | 734 | 1,429 | |
| 篠町 | 8,249 | 9,170 | 9,604 | 18,774 | |
| 東つつじケ丘 | 1,336 | 1,427 | 1,592 | 3,019 | |
| 西つつじケ丘 | 1,478 | 1,621 | 1,729 | 3,350 | |
| 南つつじケ丘 | 2,618 | 2,853 | 3,068 | 5,921 | |
| 合計 | 40,464 | 41,731 | 44,305 | 86,036 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和7年3月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2025年3月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2025年3月1日 |




