本文
亀岡市の人口令和7年2月1日現在
亀岡市行政区別人口令和7年2月1日 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 797 | 765 | 864 | 1,629 | |
| 東竪町 | 84 | 87 | 83 | 170 | |
| 西竪町 | 55 | 58 | 60 | 118 | |
| 突抜町 | 86 | 65 | 88 | 153 | |
| 横町 | 129 | 143 | 164 | 307 | |
| 古世町 | 668 | 725 | 734 | 1,459 | |
| 北古世町 | 476 | 474 | 502 | 976 | |
| 京町 | 98 | 107 | 89 | 196 | |
| 呉服町 | 67 | 76 | 73 | 149 | |
| 旅籠町 | 61 | 59 | 69 | 128 | |
| 新町 | 16 | 13 | 14 | 27 | |
| 矢田町 | 40 | 46 | 54 | 100 | |
| 上矢田町 | 296 | 275 | 329 | 604 | |
| 中矢田町 | 397 | 408 | 469 | 877 | |
| 下矢田町 | 1,256 | 1,202 | 1,308 | 2,510 | |
| 塩屋町 | 57 | 56 | 58 | 114 | |
| 柳町 | 73 | 95 | 100 | 195 | |
| 本町 | 91 | 105 | 89 | 194 | |
| 紺屋町 | 81 | 99 | 91 | 190 | |
| 荒塚町 | 285 | 280 | 252 | 532 | |
| 南郷町 | 24 | 23 | 27 | 50 | |
| 西町 | 117 | 113 | 130 | 243 | |
| 内丸町 | 180 | 163 | 181 | 344 | |
| 追分町 | 500 | 411 | 449 | 860 | |
| 北町 | 70 | 82 | 86 | 168 | |
| 安町 | 809 | 706 | 790 | 1,496 | |
| 河原町 | 280 | 324 | 343 | 667 | |
| 余部町 | 979 | 1,043 | 1,130 | 2,173 | |
| 常盤町 | 179 | 180 | 200 | 380 | |
| 宇津根町 | 151 | 174 | 166 | 340 | |
| 北河原町 | 859 | 773 | 778 | 1,551 | |
| 亀岡駅北 | 250 | 303 | 317 | 620 | |
| 亀岡地区小計 | 9,511 | 9,433 | 10,087 | 19,520 | |
| 東別院町 | 550 | 475 | 466 | 941 | |
| 西別院町 | 427 | 362 | 385 | 747 | |
| 曽我部町 | 1,756 | 1,843 | 1,766 | 3,609 | |
| 吉川町 | 363 | 316 | 399 | 715 | |
| 薭田野町 | 1,228 | 1,088 | 1,193 | 2,281 | |
| 本梅町 | 651 | 650 | 651 | 1,301 | |
| 畑野町 | 943 | 848 | 824 | 1,672 | |
| 宮前町 | 629 | 601 | 633 | 1,234 | |
| 東本梅町 | 238 | 221 | 247 | 468 | |
| 大井町 | 4,151 | 4,128 | 4,438 | 8,566 | |
| 千代川町 | 3,642 | 4,112 | 4,330 | 8,442 | |
| 馬路町 | 656 | 676 | 755 | 1,431 | |
| 旭町 | 311 | 306 | 348 | 654 | |
| 千歳町 | 485 | 485 | 541 | 1,026 | |
| 河原林町 | 544 | 444 | 531 | 975 | |
| 保津町 | 716 | 694 | 735 | 1,429 | |
| 篠町 | 8,247 | 9,174 | 9,617 | 18,791 | |
| 東つつじケ丘 | 1,337 | 1,428 | 1,593 | 3,021 | |
| 西つつじケ丘 | 1,480 | 1,619 | 1,731 | 3,350 | |
| 南つつじケ丘 | 2,618 | 2,864 | 3,073 | 5,937 | |
| 合計 | 40,483 | 41,767 | 44,343 | 86,110 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和7年2月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2025年2月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2025年2月1日 |




