ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和7年1月1日現在

本文

亀岡市の人口令和7年1月1日現在

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0071854 2025年1月1日更新 印刷ページ表示

亀岡市行政区別人口令和7年1月1日 [Excelファイル/14KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 801 768 865 1,633
  東竪町 84 87 83 170
  西竪町 54 57 60 117
  突抜町 86 65 88 153
  横町 130 143 166 309
  古世町 667 725 732 1,457
  北古世町 481 479 504 983
  京町 98 108 88 196
  呉服町 68 77 73 150
  旅籠町 62 59 70 129
  新町 13 12 11 23
  矢田町 40 46 54 100
  上矢田町 294 274 328 602
  中矢田町 395 408 467 875
  下矢田町 1,258 1,207 1,311 2,518
  塩屋町 57 55 58 113
  柳町 73 95 100 195
  本町 92 107 89 196
  紺屋町 82 99 93 192
  荒塚町 284 278 252 530
  南郷町 24 23 27 50
  西町 117 114 129 243
  内丸町 182 165 181 346
  追分町 500 408 451 859
  北町 69 81 86 167
  安町 805 701 788 1,489
  河原町 282 326 345 671
  余部町 982 1,044 1,134 2,178
  常盤町 179 180 200 380
  宇津根町 153 176 167 343
  北河原町 865 780 784 1,564
  亀岡駅北 247 299 312 611
亀岡地区小計 9,524 9,446 10,096 19,542
東別院町   551 479 468 947
西別院町   428 362 388 750
曽我部町   1,759 1,851 1,771 3,622
吉川町   364 317 403 720
薭田野町   1,227 1,086 1,194 2,280
本梅町   653 649 652 1,301
畑野町   942 843 824 1,667
宮前町   628 601 638 1,239
東本梅町   238 220 248 468
大井町   4,153 4,120 4,438 8,558
千代川町   3,649 4,119 4,331 8,450
馬路町   657 680 758 1,438
旭町   310 307 348 655
千歳町   487 486 543 1,029
河原林町   541 440 530 970
保津町   717 699 738 1,437
篠町   8,250 9,192 9,619 18,811
東つつじケ丘   1,340 1,431 1,595 3,026
西つつじケ丘   1,480 1,618 1,733 3,351
南つつじケ丘   2,617 2,874 3,074 5,948
合計 40,515 41,820 44,389 86,209
  増減 -20 -45 -33 -78

 

 

 

 

 

データ名

令和7年1月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和7年1月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2025年1月1日

データの更新(掲載)日

2025年1月1日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット