本文
亀岡市の人口令和6年10月1日現在
亀岡市行政区別人口令和6年10月1日 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 793 | 766 | 860 | 1,626 | |
| 東竪町 | 84 | 87 | 82 | 169 | |
| 西竪町 | 54 | 56 | 61 | 117 | |
| 突抜町 | 85 | 65 | 88 | 153 | |
| 横町 | 130 | 145 | 166 | 311 | |
| 古世町 | 665 | 721 | 735 | 1,456 | |
| 北古世町 | 485 | 481 | 511 | 992 | |
| 京町 | 100 | 111 | 90 | 201 | |
| 呉服町 | 70 | 80 | 71 | 151 | |
| 旅籠町 | 59 | 54 | 65 | 119 | |
| 新町 | 14 | 12 | 12 | 24 | |
| 矢田町 | 40 | 46 | 54 | 100 | |
| 上矢田町 | 290 | 275 | 324 | 599 | |
| 中矢田町 | 393 | 408 | 467 | 875 | |
| 下矢田町 | 1,259 | 1,218 | 1,319 | 2,537 | |
| 塩屋町 | 56 | 54 | 58 | 112 | |
| 柳町 | 73 | 96 | 100 | 196 | |
| 本町 | 89 | 104 | 89 | 193 | |
| 紺屋町 | 82 | 98 | 92 | 190 | |
| 荒塚町 | 282 | 280 | 249 | 529 | |
| 南郷町 | 22 | 22 | 26 | 48 | |
| 西町 | 119 | 115 | 129 | 244 | |
| 内丸町 | 178 | 163 | 181 | 344 | |
| 追分町 | 501 | 407 | 458 | 865 | |
| 北町 | 69 | 77 | 86 | 163 | |
| 安町 | 807 | 703 | 786 | 1,489 | |
| 河原町 | 289 | 329 | 352 | 681 | |
| 余部町 | 985 | 1,044 | 1,136 | 2,180 | |
| 常盤町 | 178 | 180 | 200 | 380 | |
| 宇津根町 | 153 | 177 | 163 | 340 | |
| 北河原町 | 860 | 778 | 785 | 1,563 | |
| 亀岡駅北 | 219 | 265 | 272 | 537 | |
| 亀岡地区小計 | 9,483 | 9,417 | 10,067 | 19,484 | |
| 東別院町 | 557 | 487 | 470 | 957 | |
| 西別院町 | 426 | 360 | 387 | 747 | |
| 曽我部町 | 1,768 | 1,860 | 1,781 | 3,641 | |
| 吉川町 | 370 | 320 | 408 | 728 | |
| 薭田野町 | 1,228 | 1,088 | 1,193 | 2,281 | |
| 本梅町 | 660 | 649 | 659 | 1,308 | |
| 畑野町 | 945 | 850 | 829 | 1,679 | |
| 宮前町 | 628 | 606 | 641 | 1,247 | |
| 東本梅町 | 236 | 221 | 250 | 471 | |
| 大井町 | 4,145 | 4,132 | 4,438 | 8,570 | |
| 千代川町 | 3,671 | 4,131 | 4,341 | 8,472 | |
| 馬路町 | 654 | 684 | 759 | 1,443 | |
| 旭町 | 309 | 306 | 349 | 655 | |
| 千歳町 | 492 | 497 | 551 | 1,048 | |
| 河原林町 | 544 | 441 | 531 | 972 | |
| 保津町 | 719 | 703 | 747 | 1,450 | |
| 篠町 | 8,263 | 9,217 | 9,641 | 18,858 | |
| 東つつじケ丘 | 1,342 | 1,440 | 1,595 | 3,035 | |
| 西つつじケ丘 | 1,476 | 1,611 | 1,732 | 3,343 | |
| 南つつじケ丘 | 2,620 | 2,889 | 3,081 | 5,970 | |
| 合計 | 40,536 | 41,909 | 44,450 | 86,359 | |
| 増減 | -10 | -87 | -1 | -88 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和6年10月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2024年10月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2024年10月1日 |




