本文
亀岡市の人口令和6年9月1日現在
亀岡市行政区別人口令6年9月1日 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 793 | 768 | 856 | 1,624 | |
| 東竪町 | 84 | 87 | 82 | 169 | |
| 西竪町 | 54 | 56 | 60 | 116 | |
| 突抜町 | 86 | 65 | 87 | 152 | |
| 横町 | 131 | 145 | 168 | 313 | |
| 古世町 | 667 | 722 | 737 | 1,459 | |
| 北古世町 | 488 | 483 | 510 | 993 | |
| 京町 | 103 | 114 | 90 | 204 | |
| 呉服町 | 70 | 80 | 71 | 151 | |
| 旅籠町 | 59 | 54 | 65 | 119 | |
| 新町 | 13 | 11 | 11 | 22 | |
| 矢田町 | 41 | 46 | 55 | 101 | |
| 上矢田町 | 286 | 274 | 322 | 596 | |
| 中矢田町 | 392 | 408 | 467 | 875 | |
| 下矢田町 | 1,265 | 1,226 | 1,318 | 2,544 | |
| 塩屋町 | 56 | 54 | 58 | 112 | |
| 柳町 | 74 | 97 | 100 | 197 | |
| 本町 | 89 | 104 | 90 | 194 | |
| 紺屋町 | 82 | 98 | 93 | 191 | |
| 荒塚町 | 280 | 278 | 247 | 525 | |
| 南郷町 | 23 | 24 | 28 | 52 | |
| 西町 | 119 | 116 | 130 | 246 | |
| 内丸町 | 178 | 162 | 182 | 344 | |
| 追分町 | 502 | 408 | 461 | 869 | |
| 北町 | 69 | 77 | 88 | 165 | |
| 安町 | 802 | 698 | 784 | 1,482 | |
| 河原町 | 289 | 329 | 351 | 680 | |
| 余部町 | 988 | 1,046 | 1,140 | 2,186 | |
| 常盤町 | 179 | 183 | 203 | 386 | |
| 宇津根町 | 152 | 176 | 162 | 338 | |
| 北河原町 | 858 | 780 | 783 | 1,563 | |
| 亀岡駅北 | 214 | 257 | 266 | 523 | |
| 亀岡地区小計 | 9,486 | 9,426 | 10,065 | 19,491 | |
| 東別院町 | 557 | 488 | 471 | 959 | |
| 西別院町 | 427 | 362 | 388 | 750 | |
| 曽我部町 | 1,768 | 1,867 | 1,784 | 3,651 | |
| 吉川町 | 370 | 320 | 409 | 729 | |
| 薭田野町 | 1,228 | 1,091 | 1,191 | 2,282 | |
| 本梅町 | 657 | 649 | 656 | 1,305 | |
| 畑野町 | 949 | 855 | 836 | 1,691 | |
| 宮前町 | 628 | 608 | 640 | 1,248 | |
| 東本梅町 | 236 | 221 | 250 | 471 | |
| 大井町 | 4,116 | 4,144 | 4,409 | 8,553 | |
| 千代川町 | 3,678 | 4,145 | 4,343 | 8,488 | |
| 馬路町 | 659 | 689 | 762 | 1,451 | |
| 旭町 | 308 | 306 | 349 | 655 | |
| 千歳町 | 492 | 498 | 551 | 1,049 | |
| 河原林町 | 544 | 443 | 532 | 975 | |
| 保津町 | 721 | 701 | 749 | 1,450 | |
| 篠町 | 8,280 | 9,238 | 9,650 | 18,888 | |
| 東つつじケ丘 | 1,341 | 1,438 | 1,597 | 3,035 | |
| 西つつじケ丘 | 1,475 | 1,613 | 1,732 | 3,345 | |
| 南つつじケ丘 | 2,626 | 2,894 | 3,087 | 5,981 | |
| 合計 | 40,546 | 41,996 | 44,451 | 86,447 | |
| 増減 | -12 | -43 | -13 | -56 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和6年9月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2024年9月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2024年9月1日 |




