本文
亀岡市の人口令和6年7月1日現在
亀岡市行政区別人口令和6年7月1日 [Excelファイル/14KB]
行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
男 | 女 | 計 | |||
三宅町 | 792 | 771 | 856 | 1,627 | |
東竪町 | 83 | 86 | 83 | 169 | |
西竪町 | 54 | 56 | 60 | 116 | |
突抜町 | 86 | 65 | 87 | 152 | |
横町 | 133 | 146 | 168 | 314 | |
古世町 | 669 | 719 | 740 | 1,459 | |
北古世町 | 491 | 490 | 509 | 999 | |
京町 | 99 | 113 | 88 | 201 | |
呉服町 | 71 | 81 | 72 | 153 | |
旅籠町 | 58 | 55 | 65 | 120 | |
新町 | 14 | 12 | 11 | 23 | |
矢田町 | 40 | 44 | 54 | 98 | |
上矢田町 | 289 | 274 | 326 | 600 | |
中矢田町 | 392 | 408 | 469 | 877 | |
下矢田町 | 1,258 | 1,222 | 1,321 | 2,543 | |
塩屋町 | 57 | 54 | 59 | 113 | |
柳町 | 73 | 96 | 99 | 195 | |
本町 | 90 | 104 | 90 | 194 | |
紺屋町 | 81 | 98 | 91 | 189 | |
荒塚町 | 269 | 271 | 236 | 507 | |
南郷町 | 23 | 24 | 28 | 52 | |
西町 | 118 | 115 | 128 | 243 | |
内丸町 | 177 | 163 | 182 | 345 | |
追分町 | 505 | 412 | 457 | 869 | |
北町 | 69 | 76 | 88 | 164 | |
安町 | 805 | 706 | 784 | 1,490 | |
河原町 | 289 | 331 | 350 | 681 | |
余部町 | 991 | 1,046 | 1,147 | 2,193 | |
常盤町 | 180 | 184 | 204 | 388 | |
宇津根町 | 152 | 176 | 162 | 338 | |
北河原町 | 859 | 778 | 790 | 1,568 | |
亀岡駅北 | 211 | 249 | 259 | 508 | |
亀岡地区小計 | 9,478 | 9,425 | 10,063 | 19,488 | |
東別院町 | 566 | 496 | 479 | 975 | |
西別院町 | 419 | 362 | 381 | 743 | |
曽我部町 | 1,765 | 1,874 | 1,783 | 3,657 | |
吉川町 | 377 | 327 | 415 | 742 | |
薭田野町 | 1,228 | 1,093 | 1,194 | 2,287 | |
本梅町 | 655 | 644 | 653 | 1,297 | |
畑野町 | 947 | 857 | 832 | 1,689 | |
宮前町 | 627 | 606 | 640 | 1,246 | |
東本梅町 | 236 | 223 | 252 | 475 | |
大井町 | 4,129 | 4,156 | 4,409 | 8,565 | |
千代川町 | 3,664 | 4,141 | 4,325 | 8,466 | |
馬路町 | 659 | 692 | 760 | 1,452 | |
旭町 | 310 | 310 | 352 | 662 | |
千歳町 | 492 | 502 | 551 | 1,053 | |
河原林町 | 543 | 447 | 534 | 981 | |
保津町 | 719 | 700 | 753 | 1,453 | |
篠町 | 8,273 | 9,238 | 9,647 | 18,885 | |
東つつじケ丘 | 1,343 | 1,440 | 1,609 | 3,049 | |
西つつじケ丘 | 1,479 | 1,621 | 1,738 | 3,359 | |
南つつじケ丘 | 2,626 | 2,895 | 3,097 | 5,992 | |
合計 | 40,535 | 42,049 | 44,467 | 86,516 | |
増減 | 16 | -13 | -11 | -24 |
データ名 |
|
---|---|
データの概要・説明 |
令和6年7月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
データの分野 |
市政 |
データのジャンル |
人口 |
データのグループ |
行財政情報 |
データの形式 |
csv |
ライセンスの形態 |
|
データの基準(作成)日 |
2024年7月1日 |
データの更新(掲載)日 |
2024年7月1日 |