本文
亀岡市の人口令和6年4月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和6年4月1日現在 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 790 | 769 | 852 | 1,621 | |
| 東竪町 | 83 | 87 | 84 | 171 | |
| 西竪町 | 54 | 56 | 61 | 117 | |
| 突抜町 | 83 | 64 | 84 | 148 | |
| 横町 | 132 | 144 | 169 | 313 | |
| 古世町 | 668 | 718 | 740 | 1,458 | |
| 北古世町 | 483 | 480 | 506 | 986 | |
| 京町 | 97 | 110 | 90 | 200 | |
| 呉服町 | 74 | 83 | 73 | 156 | |
| 旅籠町 | 58 | 55 | 65 | 120 | |
| 新町 | 14 | 12 | 11 | 23 | |
| 矢田町 | 41 | 44 | 56 | 100 | |
| 上矢田町 | 292 | 276 | 329 | 605 | |
| 中矢田町 | 395 | 408 | 472 | 880 | |
| 下矢田町 | 1,248 | 1,205 | 1,319 | 2,524 | |
| 塩屋町 | 59 | 55 | 60 | 115 | |
| 柳町 | 73 | 97 | 99 | 196 | |
| 本町 | 89 | 103 | 91 | 194 | |
| 紺屋町 | 81 | 98 | 91 | 189 | |
| 荒塚町 | 268 | 271 | 239 | 510 | |
| 南郷町 | 23 | 24 | 28 | 52 | |
| 西町 | 115 | 111 | 125 | 236 | |
| 内丸町 | 179 | 167 | 184 | 351 | |
| 追分町 | 494 | 406 | 451 | 857 | |
| 北町 | 67 | 76 | 86 | 162 | |
| 安町 | 802 | 704 | 778 | 1,482 | |
| 河原町 | 292 | 333 | 352 | 685 | |
| 余部町 | 988 | 1,052 | 1,147 | 2,199 | |
| 常盤町 | 181 | 188 | 205 | 393 | |
| 宇津根町 | 150 | 176 | 163 | 339 | |
| 北河原町 | 861 | 780 | 799 | 1,579 | |
| 亀岡駅北 | 191 | 232 | 240 | 472 | |
| 亀岡地区小計 | 9,425 | 9,384 | 10,049 | 19,433 | |
| 東別院町 | 569 | 499 | 483 | 982 | |
| 西別院町 | 421 | 368 | 380 | 748 | |
| 曽我部町 | 1,767 | 1,869 | 1,788 | 3,657 | |
| 吉川町 | 377 | 330 | 413 | 743 | |
| 薭田野町 | 1,223 | 1,101 | 1,198 | 2,299 | |
| 本梅町 | 656 | 653 | 658 | 1,311 | |
| 畑野町 | 947 | 866 | 838 | 1,704 | |
| 宮前町 | 628 | 612 | 642 | 1,254 | |
| 東本梅町 | 238 | 223 | 254 | 477 | |
| 大井町 | 4,133 | 4,165 | 4,422 | 8,587 | |
| 千代川町 | 3,645 | 4,133 | 4,303 | 8,436 | |
| 馬路町 | 660 | 699 | 768 | 1,467 | |
| 旭町 | 310 | 309 | 354 | 663 | |
| 千歳町 | 493 | 505 | 555 | 1,060 | |
| 河原林町 | 546 | 451 | 533 | 984 | |
| 保津町 | 711 | 699 | 748 | 1,447 | |
| 篠町 | 8,267 | 9,246 | 9,654 | 18,900 | |
| 東つつじケ丘 | 1,335 | 1,458 | 1,601 | 3,059 | |
| 西つつじケ丘 | 1,481 | 1,619 | 1,744 | 3,363 | |
| 南つつじケ丘 | 2,619 | 2,909 | 3,086 | 5,995 | |
| 合計 | 40,451 | 42,098 | 44,471 | 86,569 | |
| 増減 | 56 | -71 | -53 | -124 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和6年4月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2024年4月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2024年4月1日 |




