本文
亀岡市の人口令和6年1月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和6年1月1日現在 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 781 | 769 | 840 | 1,609 | |
| 東竪町 | 84 | 88 | 84 | 172 | |
| 西竪町 | 55 | 57 | 61 | 118 | |
| 突抜町 | 84 | 64 | 85 | 149 | |
| 横町 | 128 | 141 | 164 | 305 | |
| 古世町 | 676 | 724 | 743 | 1,467 | |
| 北古世町 | 483 | 485 | 512 | 997 | |
| 京町 | 98 | 108 | 90 | 198 | |
| 呉服町 | 77 | 84 | 75 | 159 | |
| 旅籠町 | 57 | 53 | 63 | 116 | |
| 新町 | 14 | 12 | 11 | 23 | |
| 矢田町 | 39 | 43 | 57 | 100 | |
| 上矢田町 | 289 | 278 | 336 | 614 | |
| 中矢田町 | 392 | 406 | 467 | 873 | |
| 下矢田町 | 1,248 | 1,218 | 1,320 | 2,538 | |
| 塩屋町 | 59 | 57 | 60 | 117 | |
| 柳町 | 73 | 97 | 99 | 196 | |
| 本町 | 83 | 99 | 88 | 187 | |
| 紺屋町 | 82 | 100 | 92 | 192 | |
| 荒塚町 | 272 | 275 | 237 | 512 | |
| 南郷町 | 23 | 25 | 27 | 52 | |
| 西町 | 108 | 102 | 118 | 220 | |
| 内丸町 | 184 | 170 | 191 | 361 | |
| 追分町 | 495 | 405 | 453 | 858 | |
| 北町 | 71 | 80 | 89 | 169 | |
| 安町 | 799 | 717 | 782 | 1,499 | |
| 河原町 | 291 | 331 | 350 | 681 | |
| 余部町 | 993 | 1,053 | 1,152 | 2,205 | |
| 常盤町 | 181 | 189 | 204 | 393 | |
| 宇津根町 | 148 | 180 | 162 | 342 | |
| 北河原町 | 828 | 757 | 783 | 1,540 | |
| 亀岡駅北 | 154 | 193 | 198 | 391 | |
| 亀岡地区小計 | 9,349 | 9,360 | 9,993 | 19,353 | |
| 東別院町 | 574 | 506 | 488 | 994 | |
| 西別院町 | 419 | 367 | 378 | 745 | |
| 曽我部町 | 1,773 | 1,891 | 1,800 | 3,691 | |
| 吉川町 | 380 | 330 | 424 | 754 | |
| 薭田野町 | 1,226 | 1,107 | 1,208 | 2,315 | |
| 本梅町 | 658 | 656 | 668 | 1,324 | |
| 畑野町 | 952 | 871 | 844 | 1,715 | |
| 宮前町 | 631 | 618 | 648 | 1,266 | |
| 東本梅町 | 235 | 222 | 256 | 478 | |
| 大井町 | 4,136 | 4,168 | 4,448 | 8,616 | |
| 千代川町 | 3,626 | 4,134 | 4,296 | 8,430 | |
| 馬路町 | 659 | 707 | 774 | 1,481 | |
| 旭町 | 311 | 314 | 356 | 670 | |
| 千歳町 | 492 | 507 | 557 | 1,064 | |
| 河原林町 | 546 | 449 | 540 | 989 | |
| 保津町 | 720 | 708 | 761 | 1,469 | |
| 篠町 | 8,254 | 9,263 | 9,667 | 18,930 | |
| 東つつじケ丘 | 1,335 | 1,472 | 1,608 | 3,080 | |
| 西つつじケ丘 | 1,483 | 1,638 | 1,748 | 3,386 | |
| 南つつじケ丘 | 2,618 | 2,927 | 3,088 | 6,015 | |
| 合計 | 40,377 | 42,215 | 44,550 | 86,765 | |
| 増減 | -21 | -28 | -23 | -51 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和6年1月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2024年1月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2024年1月1日 |




