本文
亀岡市の人口令和5年12月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和5年12月1日現在 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 782 | 773 | 837 | 1,610 | |
| 東竪町 | 84 | 88 | 84 | 172 | |
| 西竪町 | 55 | 57 | 61 | 118 | |
| 突抜町 | 84 | 64 | 85 | 149 | |
| 横町 | 130 | 143 | 166 | 309 | |
| 古世町 | 678 | 724 | 743 | 1,467 | |
| 北古世町 | 483 | 489 | 513 | 1,002 | |
| 京町 | 96 | 108 | 89 | 197 | |
| 呉服町 | 75 | 84 | 74 | 158 | |
| 旅籠町 | 57 | 53 | 63 | 116 | |
| 新町 | 14 | 12 | 11 | 23 | |
| 矢田町 | 39 | 43 | 57 | 100 | |
| 上矢田町 | 287 | 276 | 335 | 611 | |
| 中矢田町 | 395 | 411 | 467 | 878 | |
| 下矢田町 | 1,253 | 1,218 | 1,327 | 2,545 | |
| 塩屋町 | 59 | 57 | 60 | 117 | |
| 柳町 | 73 | 97 | 99 | 196 | |
| 本町 | 85 | 101 | 88 | 189 | |
| 紺屋町 | 82 | 100 | 92 | 192 | |
| 荒塚町 | 274 | 275 | 242 | 517 | |
| 南郷町 | 23 | 25 | 27 | 52 | |
| 西町 | 108 | 102 | 119 | 221 | |
| 内丸町 | 183 | 169 | 191 | 360 | |
| 追分町 | 494 | 406 | 453 | 859 | |
| 北町 | 70 | 80 | 89 | 169 | |
| 安町 | 792 | 709 | 776 | 1,485 | |
| 河原町 | 291 | 331 | 351 | 682 | |
| 余部町 | 994 | 1,050 | 1,151 | 2,201 | |
| 常盤町 | 180 | 189 | 206 | 395 | |
| 宇津根町 | 148 | 178 | 161 | 339 | |
| 北河原町 | 829 | 761 | 781 | 1,542 | |
| 亀岡駅北 | 145 | 178 | 187 | 365 | |
| 亀岡地区小計 | 9,342 | 9,351 | 9,985 | 19,336 | |
| 東別院町 | 572 | 507 | 489 | 996 | |
| 西別院町 | 426 | 373 | 381 | 754 | |
| 曽我部町 | 1,770 | 1,892 | 1,798 | 3,690 | |
| 吉川町 | 380 | 333 | 424 | 757 | |
| 薭田野町 | 1,230 | 1,111 | 1,208 | 2,319 | |
| 本梅町 | 656 | 657 | 666 | 1,323 | |
| 畑野町 | 955 | 875 | 847 | 1,722 | |
| 宮前町 | 634 | 620 | 648 | 1,268 | |
| 東本梅町 | 235 | 222 | 254 | 476 | |
| 大井町 | 4,135 | 4,163 | 4,449 | 8,612 | |
| 千代川町 | 3,633 | 4,128 | 4,303 | 8,431 | |
| 馬路町 | 659 | 708 | 775 | 1,483 | |
| 旭町 | 311 | 314 | 353 | 667 | |
| 千歳町 | 490 | 504 | 558 | 1,062 | |
| 河原林町 | 548 | 450 | 547 | 997 | |
| 保津町 | 722 | 710 | 761 | 1,471 | |
| 篠町 | 8,262 | 9,278 | 9,676 | 18,954 | |
| 東つつじケ丘 | 1,338 | 1,475 | 1,609 | 3,084 | |
| 西つつじケ丘 | 1,485 | 1,641 | 1,752 | 3,393 | |
| 南つつじケ丘 | 2,615 | 2,931 | 3,090 | 6,021 | |
| 合計 | 40,398 | 42,243 | 44,573 | 86,816 | |
| 増減 | 1 | -24 | 5 | -19 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和5年12月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2023年12月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2023年12月1日 |




