本文
亀岡市の人口令和5年11月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和5年11月1日現在 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 786 | 780 | 843 | 1,623 | |
| 東竪町 | 84 | 88 | 85 | 173 | |
| 西竪町 | 55 | 57 | 61 | 118 | |
| 突抜町 | 82 | 62 | 84 | 146 | |
| 横町 | 132 | 145 | 169 | 314 | |
| 古世町 | 684 | 730 | 748 | 1,478 | |
| 北古世町 | 483 | 490 | 516 | 1,006 | |
| 京町 | 97 | 110 | 90 | 200 | |
| 呉服町 | 75 | 84 | 74 | 158 | |
| 旅籠町 | 56 | 52 | 62 | 114 | |
| 新町 | 14 | 12 | 11 | 23 | |
| 矢田町 | 40 | 45 | 58 | 103 | |
| 上矢田町 | 288 | 278 | 335 | 613 | |
| 中矢田町 | 396 | 412 | 466 | 878 | |
| 下矢田町 | 1,254 | 1,218 | 1,326 | 2,544 | |
| 塩屋町 | 59 | 57 | 60 | 117 | |
| 柳町 | 74 | 99 | 100 | 199 | |
| 本町 | 85 | 101 | 88 | 189 | |
| 紺屋町 | 82 | 100 | 92 | 192 | |
| 荒塚町 | 272 | 274 | 241 | 515 | |
| 南郷町 | 23 | 25 | 27 | 52 | |
| 西町 | 108 | 102 | 119 | 221 | |
| 内丸町 | 184 | 169 | 192 | 361 | |
| 追分町 | 498 | 409 | 457 | 866 | |
| 北町 | 70 | 78 | 89 | 167 | |
| 安町 | 787 | 703 | 776 | 1,479 | |
| 河原町 | 288 | 327 | 349 | 676 | |
| 余部町 | 995 | 1,051 | 1,153 | 2,204 | |
| 常盤町 | 180 | 187 | 205 | 392 | |
| 宇津根町 | 147 | 177 | 161 | 338 | |
| 北河原町 | 831 | 764 | 780 | 1,544 | |
| 亀岡駅北 | 139 | 167 | 179 | 346 | |
| 亀岡地区小計 | 9,348 | 9,353 | 9,996 | 19,349 | |
| 東別院町 | 574 | 510 | 491 | 1,001 | |
| 西別院町 | 427 | 369 | 387 | 756 | |
| 曽我部町 | 1,764 | 1,886 | 1,800 | 3,686 | |
| 吉川町 | 382 | 339 | 427 | 766 | |
| 薭田野町 | 1,230 | 1,116 | 1,207 | 2,323 | |
| 本梅町 | 657 | 660 | 663 | 1,323 | |
| 畑野町 | 955 | 876 | 849 | 1,725 | |
| 宮前町 | 632 | 621 | 648 | 1,269 | |
| 東本梅町 | 238 | 224 | 255 | 479 | |
| 大井町 | 4,136 | 4,167 | 4,445 | 8,612 | |
| 千代川町 | 3,623 | 4,116 | 4,293 | 8,409 | |
| 馬路町 | 652 | 706 | 769 | 1,475 | |
| 旭町 | 311 | 315 | 354 | 669 | |
| 千歳町 | 488 | 502 | 557 | 1,059 | |
| 河原林町 | 548 | 451 | 549 | 1,000 | |
| 保津町 | 722 | 711 | 758 | 1,469 | |
| 篠町 | 8,267 | 9,289 | 9,663 | 18,952 | |
| 東つつじケ丘 | 1,339 | 1,480 | 1,612 | 3,092 | |
| 西つつじケ丘 | 1,488 | 1,640 | 1,756 | 3,396 | |
| 南つつじケ丘 | 2,616 | 2,936 | 3,089 | 6,025 | |
| 合計 | 40,397 | 42,267 | 44,568 | 86,835 | |
| 増減 | 50 | -21 | 18 | -3 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和5年11月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2023年11月1日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2023年11月1日 |




