本文
亀岡市の人口令和5年8月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和5年8月1日現在 [Excelファイル/14KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 793 | 787 | 848 | 1,635 | |
| 東竪町 | 85 | 88 | 85 | 173 | |
| 西竪町 | 54 | 57 | 61 | 118 | |
| 突抜町 | 84 | 63 | 84 | 147 | |
| 横町 | 131 | 147 | 168 | 315 | |
| 古世町 | 678 | 723 | 747 | 1,470 | |
| 北古世町 | 488 | 491 | 522 | 1,013 | |
| 京町 | 97 | 110 | 91 | 201 | |
| 呉服町 | 75 | 85 | 75 | 160 | |
| 旅籠町 | 56 | 51 | 62 | 113 | |
| 新町 | 13 | 12 | 10 | 22 | |
| 矢田町 | 40 | 45 | 57 | 102 | |
| 上矢田町 | 287 | 278 | 335 | 613 | |
| 中矢田町 | 393 | 415 | 468 | 883 | |
| 下矢田町 | 1,252 | 1,226 | 1,330 | 2,556 | |
| 塩屋町 | 60 | 58 | 61 | 119 | |
| 柳町 | 73 | 98 | 100 | 198 | |
| 本町 | 87 | 102 | 89 | 191 | |
| 紺屋町 | 83 | 100 | 92 | 192 | |
| 荒塚町 | 257 | 260 | 229 | 489 | |
| 南郷町 | 23 | 24 | 25 | 49 | |
| 西町 | 108 | 103 | 120 | 223 | |
| 内丸町 | 182 | 169 | 196 | 365 | |
| 追分町 | 498 | 408 | 457 | 865 | |
| 北町 | 73 | 80 | 90 | 170 | |
| 安町 | 798 | 713 | 784 | 1,497 | |
| 河原町 | 285 | 329 | 345 | 674 | |
| 余部町 | 992 | 1,049 | 1,157 | 2,206 | |
| 常盤町 | 177 | 183 | 206 | 389 | |
| 宇津根町 | 150 | 177 | 164 | 341 | |
| 北河原町 | 792 | 751 | 756 | 1,507 | |
| 亀岡駅北 | 131 | 156 | 166 | 322 | |
| 亀岡地区小計 | 9,295 | 9,338 | 9,980 | 19,318 | |
| 東別院町 | 571 | 513 | 495 | 1,008 | |
| 西別院町 | 426 | 372 | 389 | 761 | |
| 曽我部町 | 1,758 | 1,882 | 1,800 | 3,682 | |
| 吉川町 | 385 | 343 | 428 | 771 | |
| 薭田野町 | 1,230 | 1,120 | 1,219 | 2,339 | |
| 本梅町 | 649 | 656 | 661 | 1,317 | |
| 畑野町 | 954 | 876 | 851 | 1,727 | |
| 宮前町 | 641 | 632 | 656 | 1,288 | |
| 東本梅町 | 239 | 222 | 257 | 479 | |
| 大井町 | 4,138 | 4,187 | 4,433 | 8,620 | |
| 千代川町 | 3,594 | 4,101 | 4,280 | 8,381 | |
| 馬路町 | 646 | 701 | 765 | 1,466 | |
| 旭町 | 305 | 314 | 352 | 666 | |
| 千歳町 | 487 | 506 | 561 | 1,067 | |
| 河原林町 | 546 | 456 | 551 | 1,007 | |
| 保津町 | 721 | 708 | 761 | 1,469 | |
| 篠町 | 8,292 | 9,309 | 9,670 | 18,979 | |
| 東つつじケ丘 | 1,343 | 1,493 | 1,620 | 3,113 | |
| 西つつじケ丘 | 1,488 | 1,643 | 1,763 | 3,406 | |
| 南つつじケ丘 | 2,617 | 2,950 | 3,095 | 6,045 | |
| 合計 | 40,325 | 42,322 | 44,587 | 86,909 | |
| 増減 | 14 | 3 | -22 | -19 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和5年8月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2023年8月10日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2023年8月10日 |




