本文
亀岡市の人口令和5年3月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和5年3月1日現在 [Excelファイル/32KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 794 | 799 | 857 | 1,656 | |
| 東竪町 | 83 | 84 | 80 | 164 | |
| 西竪町 | 54 | 58 | 61 | 119 | |
| 突抜町 | 83 | 65 | 87 | 152 | |
| 横町 | 132 | 148 | 172 | 320 | |
| 古世町 | 667 | 710 | 743 | 1,453 | |
| 北古世町 | 485 | 487 | 524 | 1,011 | |
| 京町 | 88 | 107 | 85 | 192 | |
| 呉服町 | 67 | 79 | 70 | 149 | |
| 旅籠町 | 51 | 49 | 58 | 107 | |
| 新町 | 14 | 13 | 11 | 24 | |
| 矢田町 | 39 | 44 | 56 | 100 | |
| 上矢田町 | 288 | 276 | 333 | 609 | |
| 中矢田町 | 392 | 418 | 470 | 888 | |
| 下矢田町 | 1,237 | 1,228 | 1,344 | 2,572 | |
| 塩屋町 | 56 | 54 | 57 | 111 | |
| 柳町 | 74 | 101 | 101 | 202 | |
| 本町 | 82 | 100 | 87 | 187 | |
| 紺屋町 | 81 | 98 | 93 | 191 | |
| 荒塚町 | 261 | 267 | 241 | 508 | |
| 南郷町 | 22 | 23 | 23 | 46 | |
| 西町 | 105 | 107 | 117 | 224 | |
| 内丸町 | 185 | 173 | 197 | 370 | |
| 追分町 | 474 | 393 | 453 | 846 | |
| 北町 | 71 | 76 | 91 | 167 | |
| 安町 | 798 | 716 | 793 | 1,509 | |
| 河原町 | 287 | 331 | 350 | 681 | |
| 余部町 | 987 | 1,044 | 1,160 | 2,204 | |
| 常盤町 | 177 | 181 | 205 | 386 | |
| 宇津根町 | 146 | 175 | 163 | 338 | |
| 北河原町 | 780 | 755 | 759 | 1,514 | |
| 亀岡地区小計 | 9,060 | 9,159 | 9,841 | 19,000 | |
| 東別院町 | 578 | 522 | 510 | 1,032 | |
| 西別院町 | 424 | 383 | 390 | 773 | |
| 曽我部町 | 1,758 | 1,879 | 1,806 | 3,685 | |
| 吉川町 | 385 | 347 | 432 | 779 | |
| 薭田野町 | 1,226 | 1,119 | 1,222 | 2,341 | |
| 本梅町 | 645 | 665 | 669 | 1,334 | |
| 畑野町 | 959 | 884 | 861 | 1,745 | |
| 宮前町 | 650 | 639 | 670 | 1,309 | |
| 東本梅町 | 242 | 229 | 266 | 495 | |
| 大井町 | 4,062 | 4,198 | 4,342 | 8,540 | |
| 千代川町 | 3,547 | 4,078 | 4,256 | 8,334 | |
| 馬路町 | 643 | 696 | 761 | 1,457 | |
| 旭町 | 307 | 321 | 354 | 675 | |
| 千歳町 | 488 | 504 | 562 | 1,066 | |
| 河原林町 | 538 | 454 | 548 | 1,002 | |
| 保津町 | 725 | 715 | 772 | 1,487 | |
| 篠町 | 8,210 | 9,278 | 9,670 | 18,948 | |
| 東つつじケ丘 | 1,338 | 1,513 | 1,628 | 3,141 | |
| 西つつじケ丘 | 1,492 | 1,672 | 1,793 | 3,465 | |
| 南つつじケ丘 | 2,631 | 2,983 | 3,130 | 6,113 | |
| 亀岡駅北 | 109 | 129 | 139 | 268 | |
| 合計 | 40,017 | 42,367 | 44,622 | 86,989 | |
| 増減 | 25 | 6 | -4 | 2 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和5年3月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2023年3月28日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2023年3月28日 |




