ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和5年2月1日現在

本文

亀岡市の人口令和5年2月1日現在

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0046320 2023年1月31日更新 印刷ページ表示

亀岡市の行政区別人口令和5年2月1日現在 [Excelファイル/26KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 790 795 855 1,650
  東竪町 83 84 80 164
  西竪町 53 59 60 119
  突抜町 81 65 86 151
  横町 132 148 171 319
  古世町 663 708 736 1,444
  北古世町 482 484 521 1,005
  京町 89 108 85 193
  呉服町 69 81 69 150
  旅籠町 51 49 58 107
  新町 14 13 11 24
  矢田町 39 44 56 100
  上矢田町 287 273 331 604
  中矢田町 393 420 471 891
  下矢田町 1,235 1,225 1,346 2,571
  塩屋町 57 53 58 111
  柳町 74 101 101 202
  本町 82 100 87 187
  紺屋町 81 98 93 191
  荒塚町 265 270 243 513
  南郷町 21 23 22 45
  西町 107 108 118 226
  内丸町 185 173 197 370
  追分町 470 393 453 846
  北町 72 77 92 169
  安町 800 715 801 1,516
  河原町 288 332 351 683
  余部町 990 1,047 1,166 2,213
  常盤町 178 183 205 388
  宇津根町 144 173 160 333
  北河原町 769 747 756 1,503
亀岡地区小計 9,044 9,149 9,839 18,988
東別院町   576 520 510 1,030
西別院町   426 385 394 779
曽我部町   1,752 1,876 1,806 3,682
吉川町   385 345 429 774
薭田野町   1,233 1,127 1,224 2,351
本梅町   649 664 677 1,341
畑野町   962 888 863 1,751
宮前町   642 639 664 1,303
東本梅町   242 231 267 498
大井町   4,059 4,195 4,340 8,535
千代川町   3,545 4,071 4,257 8,328
馬路町   643 695 759 1,454
旭町   308 323 354 677
千歳町   490 507 563 1,070
河原林町   536 455 547 1,002
保津町   722 714 771 1,485
篠町   8,203 9,275 9,667 18,942
東つつじケ丘   1,341 1,516 1,629 3,145
西つつじケ丘   1,495 1,678 1,799 3,477
南つつじケ丘   2,634 2,986 3,133 6,119
亀岡駅北   105 122 134 256
合計 39,992 42,361 44,626 86,987
  増減 -11 -14 -89 -103

 

データ名

令和5年2月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和5年2月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2023年2月28日

データの更新(掲載)日

2023年2月28日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット