本文
亀岡市の人口令和4年11月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和4年11月1日現在 [Excelファイル/32KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 795 | 796 | 869 | 1,665 | |
| 東竪町 | 81 | 83 | 79 | 162 | |
| 西竪町 | 53 | 59 | 60 | 119 | |
| 突抜町 | 81 | 65 | 87 | 152 | |
| 横町 | 130 | 150 | 174 | 324 | |
| 古世町 | 665 | 710 | 740 | 1,450 | |
| 北古世町 | 480 | 481 | 522 | 1,003 | |
| 京町 | 90 | 106 | 87 | 193 | |
| 呉服町 | 69 | 81 | 69 | 150 | |
| 旅籠町 | 50 | 48 | 56 | 104 | |
| 新町 | 14 | 13 | 11 | 24 | |
| 矢田町 | 39 | 45 | 56 | 101 | |
| 上矢田町 | 289 | 274 | 334 | 608 | |
| 中矢田町 | 395 | 419 | 471 | 890 | |
| 下矢田町 | 1,241 | 1,239 | 1,353 | 2,592 | |
| 塩屋町 | 57 | 53 | 58 | 111 | |
| 柳町 | 76 | 103 | 101 | 204 | |
| 本町 | 82 | 100 | 87 | 187 | |
| 紺屋町 | 81 | 96 | 92 | 188 | |
| 荒塚町 | 263 | 270 | 238 | 508 | |
| 南郷町 | 22 | 24 | 22 | 46 | |
| 西町 | 106 | 107 | 118 | 225 | |
| 内丸町 | 184 | 171 | 194 | 365 | |
| 追分町 | 477 | 392 | 464 | 856 | |
| 北町 | 72 | 78 | 95 | 173 | |
| 安町 | 795 | 712 | 808 | 1,520 | |
| 河原町 | 287 | 330 | 351 | 681 | |
| 余部町 | 990 | 1,055 | 1,175 | 2,230 | |
| 常盤町 | 177 | 183 | 206 | 389 | |
| 宇津根町 | 147 | 178 | 162 | 340 | |
| 北河原町 | 761 | 748 | 751 | 1,499 | |
| 亀岡地区小計 | 9,049 | 9,169 | 9,890 | 19,059 | |
| 東別院町 | 583 | 523 | 517 | 1,040 | |
| 西別院町 | 433 | 391 | 406 | 797 | |
| 曽我部町 | 1,750 | 1,877 | 1,824 | 3,701 | |
| 吉川町 | 391 | 355 | 434 | 789 | |
| 薭田野町 | 1,240 | 1,138 | 1,229 | 2,367 | |
| 本梅町 | 653 | 669 | 682 | 1,351 | |
| 畑野町 | 958 | 886 | 868 | 1,754 | |
| 宮前町 | 648 | 646 | 673 | 1,319 | |
| 東本梅町 | 240 | 231 | 267 | 498 | |
| 大井町 | 4,069 | 4,191 | 4,340 | 8,531 | |
| 千代川町 | 3,526 | 4,038 | 4,238 | 8,276 | |
| 馬路町 | 642 | 697 | 764 | 1,461 | |
| 旭町 | 309 | 324 | 356 | 680 | |
| 千歳町 | 491 | 505 | 569 | 1,074 | |
| 河原林町 | 528 | 454 | 542 | 996 | |
| 保津町 | 723 | 718 | 780 | 1,498 | |
| 篠町 | 8,191 | 9,263 | 9,706 | 18,969 | |
| 東つつじケ丘 | 1,341 | 1,514 | 1,633 | 3,147 | |
| 西つつじケ丘 | 1,496 | 1,685 | 1,804 | 3,489 | |
| 南つつじケ丘 | 2,625 | 2,990 | 3,133 | 6,123 | |
| 亀岡駅北 | 61 | 80 | 88 | 168 | |
| 合計 | 39,947 | 42,344 | 44,743 | 87,087 | |
| 増減 | 6 | -15 | -13 | -28 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和4年11月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2022年11月30日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2022年11月30日 |




