本文
亀岡市の人口令和4年10月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和4年10月1日現在 [Excelファイル/32KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 793 | 796 | 870 | 1,666 | |
| 東竪町 | 81 | 83 | 80 | 163 | |
| 西竪町 | 53 | 59 | 61 | 120 | |
| 突抜町 | 82 | 65 | 88 | 153 | |
| 横町 | 131 | 150 | 174 | 324 | |
| 古世町 | 664 | 712 | 739 | 1,451 | |
| 北古世町 | 475 | 476 | 522 | 998 | |
| 京町 | 90 | 106 | 87 | 193 | |
| 呉服町 | 70 | 81 | 67 | 148 | |
| 旅籠町 | 48 | 46 | 53 | 99 | |
| 新町 | 14 | 13 | 11 | 24 | |
| 矢田町 | 39 | 45 | 56 | 101 | |
| 上矢田町 | 287 | 274 | 332 | 606 | |
| 中矢田町 | 396 | 420 | 471 | 891 | |
| 下矢田町 | 1,241 | 1,241 | 1,348 | 2,589 | |
| 塩屋町 | 57 | 53 | 58 | 111 | |
| 柳町 | 74 | 101 | 101 | 202 | |
| 本町 | 81 | 99 | 88 | 187 | |
| 紺屋町 | 81 | 96 | 93 | 189 | |
| 荒塚町 | 263 | 272 | 236 | 508 | |
| 南郷町 | 22 | 24 | 22 | 46 | |
| 西町 | 106 | 107 | 118 | 225 | |
| 内丸町 | 184 | 171 | 193 | 364 | |
| 追分町 | 478 | 396 | 462 | 858 | |
| 北町 | 71 | 79 | 96 | 175 | |
| 安町 | 794 | 712 | 809 | 1,521 | |
| 河原町 | 288 | 331 | 351 | 682 | |
| 余部町 | 988 | 1,051 | 1,176 | 2,227 | |
| 常盤町 | 177 | 182 | 205 | 387 | |
| 宇津根町 | 145 | 177 | 159 | 336 | |
| 北河原町 | 763 | 749 | 750 | 1,499 | |
| 亀岡地区小計 | 9,036 | 9,167 | 9,876 | 19,043 | |
| 東別院町 | 586 | 528 | 519 | 1,047 | |
| 西別院町 | 437 | 390 | 409 | 799 | |
| 曽我部町 | 1,745 | 1,881 | 1,820 | 3,701 | |
| 吉川町 | 392 | 356 | 435 | 791 | |
| 薭田野町 | 1,240 | 1,142 | 1,230 | 2,372 | |
| 本梅町 | 651 | 667 | 681 | 1,348 | |
| 畑野町 | 961 | 889 | 873 | 1,762 | |
| 宮前町 | 645 | 645 | 670 | 1,315 | |
| 東本梅町 | 241 | 230 | 269 | 499 | |
| 大井町 | 4,082 | 4,197 | 4,349 | 8,546 | |
| 千代川町 | 3,518 | 4,027 | 4,233 | 8,260 | |
| 馬路町 | 641 | 698 | 763 | 1,461 | |
| 旭町 | 310 | 324 | 357 | 681 | |
| 千歳町 | 491 | 506 | 570 | 1,076 | |
| 河原林町 | 528 | 452 | 540 | 992 | |
| 保津町 | 725 | 720 | 782 | 1,502 | |
| 篠町 | 8,204 | 9,279 | 9,727 | 19,006 | |
| 東つつじケ丘 | 1,337 | 1,518 | 1,636 | 3,154 | |
| 西つつじケ丘 | 1,496 | 1,686 | 1,802 | 3,488 | |
| 南つつじケ丘 | 2,624 | 2,988 | 3,140 | 6,128 | |
| 亀岡駅北 | 51 | 69 | 75 | 144 | |
| 合計 | 39,941 | 42,359 | 44,756 | 87,115 | |
| 増減 | -40 | -80 | -33 | -113 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和4年10月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2022年10月31日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2022年10月31日 |




