ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和4年9月1日現在

本文

亀岡市の人口令和4年9月1日現在

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0040355 2022年9月30日更新 印刷ページ表示

亀岡市の行政区別人口令和4年9月1日現在 [Excelファイル/32KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 790 796 867 1,663
  東竪町 81 83 80 163
  西竪町 53 59 60 119
  突抜町 84 67 88 155
  横町 130 150 174 324
  古世町 662 709 738 1,447
  北古世町 477 479 523 1,002
  京町 90 106 86 192
  呉服町 68 79 67 146
  旅籠町 47 45 53 98
  新町 14 13 11 24
  矢田町 39 45 55 100
  上矢田町 287 273 332 605
  中矢田町 399 423 473 896
  下矢田町 1,251 1,254 1,349 2,603
  塩屋町 58 53 59 112
  柳町 74 102 101 203
  本町 81 99 89 188
  紺屋町 82 96 94 190
  荒塚町 254 267 232 499
  南郷町 21 24 21 45
  西町 104 105 115 220
  内丸町 184 171 193 364
  追分町 480 395 465 860
  北町 70 78 95 173
  安町 801 715 811 1,526
  河原町 286 332 352 684
  余部町 990 1,053 1,176 2,229
  常盤町 178 182 207 389
  宇津根町 146 179 160 339
  北河原町 768 760 759 1,519
亀岡地区小計 9,049 9,192 9,885 19,077
東別院町   589 530 521 1,051
西別院町   436 389 411 800
曽我部町   1,749 1,889 1,823 3,712
吉川町   391 355 435 790
薭田野町   1,244 1,147 1,235 2,382
本梅町   647 664 683 1,347
畑野町   960 888 873 1,761
宮前町   648 651 673 1,324
東本梅町   242 231 269 500
大井町   4,078 4,197 4,347 8,544
千代川町   3,507 4,017 4,222 8,239
馬路町   640 699 763 1,462
旭町   310 323 358 681
千歳町   488 507 570 1,077
河原林町   529 454 541 995
保津町   726 726 783 1,509
篠町   8,226 9,306 9,731 19,037
東つつじケ丘   1,346 1,522 1,646 3,168
西つつじケ丘   1,498 1,691 1,803 3,494
南つつじケ丘   2,630 2,995 3,147 6,142
亀岡駅北   48 66 70 136
合計 39,981 42,439 44,789 87,228
  増減 11 -29 -13 -42

 

データ名

令和4年9月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和4年9月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2022年9月30日

データの更新(掲載)日

2022年9月30日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット