本文
亀岡市の人口令和4年8月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和4年8月1日現在 [Excelファイル/32KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 786 | 792 | 865 | 1,657 | |
| 東竪町 | 81 | 83 | 80 | 163 | |
| 西竪町 | 53 | 59 | 60 | 119 | |
| 突抜町 | 84 | 68 | 88 | 156 | |
| 横町 | 130 | 150 | 174 | 324 | |
| 古世町 | 660 | 707 | 737 | 1,444 | |
| 北古世町 | 482 | 481 | 529 | 1,010 | |
| 京町 | 90 | 106 | 85 | 191 | |
| 呉服町 | 69 | 79 | 68 | 147 | |
| 旅籠町 | 47 | 45 | 53 | 98 | |
| 新町 | 14 | 13 | 11 | 24 | |
| 矢田町 | 39 | 45 | 55 | 100 | |
| 上矢田町 | 286 | 273 | 331 | 604 | |
| 中矢田町 | 394 | 420 | 471 | 891 | |
| 下矢田町 | 1,254 | 1,260 | 1,351 | 2,611 | |
| 塩屋町 | 59 | 53 | 60 | 113 | |
| 柳町 | 74 | 102 | 102 | 204 | |
| 本町 | 81 | 99 | 89 | 188 | |
| 紺屋町 | 83 | 97 | 94 | 191 | |
| 荒塚町 | 255 | 268 | 232 | 500 | |
| 南郷町 | 21 | 24 | 21 | 45 | |
| 西町 | 104 | 105 | 114 | 219 | |
| 内丸町 | 179 | 168 | 190 | 358 | |
| 追分町 | 482 | 397 | 464 | 861 | |
| 北町 | 67 | 75 | 92 | 167 | |
| 安町 | 798 | 716 | 809 | 1,525 | |
| 河原町 | 288 | 335 | 353 | 688 | |
| 余部町 | 991 | 1,059 | 1,179 | 2,238 | |
| 常盤町 | 180 | 182 | 212 | 394 | |
| 宇津根町 | 146 | 179 | 162 | 341 | |
| 北河原町 | 769 | 764 | 759 | 1,523 | |
| 亀岡地区小計 | 9,046 | 9,204 | 9,890 | 19,094 | |
| 東別院町 | 592 | 530 | 520 | 1,050 | |
| 西別院町 | 439 | 393 | 411 | 804 | |
| 曽我部町 | 1,750 | 1,890 | 1,833 | 3,723 | |
| 吉川町 | 393 | 356 | 438 | 794 | |
| 薭田野町 | 1,244 | 1,148 | 1,235 | 2,383 | |
| 本梅町 | 650 | 666 | 685 | 1,351 | |
| 畑野町 | 963 | 891 | 878 | 1,769 | |
| 宮前町 | 650 | 651 | 676 | 1,327 | |
| 東本梅町 | 242 | 231 | 270 | 501 | |
| 大井町 | 4,081 | 4,206 | 4,360 | 8,566 | |
| 千代川町 | 3,495 | 4,009 | 4,208 | 8,217 | |
| 馬路町 | 637 | 699 | 757 | 1,456 | |
| 旭町 | 310 | 323 | 358 | 681 | |
| 千歳町 | 490 | 510 | 571 | 1,081 | |
| 河原林町 | 527 | 450 | 538 | 988 | |
| 保津町 | 720 | 723 | 777 | 1,500 | |
| 篠町 | 8,221 | 9,312 | 9,734 | 19,046 | |
| 東つつじケ丘 | 1,344 | 1,522 | 1,644 | 3,166 | |
| 西つつじケ丘 | 1,502 | 1,696 | 1,805 | 3,501 | |
| 南つつじケ丘 | 2,629 | 2,995 | 3,148 | 6,143 | |
| 亀岡駅北 | 45 | 63 | 66 | 129 | |
| 合計 | 39,970 | 42,468 | 44,802 | 87,270 | |
| 増減 | 21 | -19 | -16 | -35 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和4年8月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2022年8月30日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2022年8月30日 |




