ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和4年7月1日現在

本文

亀岡市の人口令和4年7月1日現在

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0038179 2022年7月29日更新 印刷ページ表示

亀岡市の行政区別人口令和4年7月1日現在 [Excelファイル/32KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 779 791 859 1,650
  東竪町 82 84 80 164
  西竪町 52 58 59 117
  突抜町 84 69 89 158
  横町 131 150 175 325
  古世町 660 706 736 1,442
  北古世町 482 481 529 1,010
  京町 91 106 86 192
  呉服町 69 79 68 147
  旅籠町 47 45 53 98
  新町 14 13 11 24
  矢田町 40 46 55 101
  上矢田町 287 273 332 605
  中矢田町 395 422 475 897
  下矢田町 1,243 1,252 1,347 2,599
  塩屋町 59 53 60 113
  柳町 74 102 102 204
  本町 81 99 89 188
  紺屋町 84 97 95 192
  荒塚町 258 273 232 505
  南郷町 21 24 21 45
  西町 105 105 115 220
  内丸町 180 168 191 359
  追分町 483 399 468 867
  北町 68 75 93 168
  安町 841 773 866 1,639
  河原町 289 338 355 693
  余部町 992 1,065 1,180 2,245
  常盤町 179 182 211 393
  宇津根町 149 181 164 345
  北河原町 769 767 762 1,529
亀岡地区小計 9,088 9,276 9,958 19,234
東別院町   593 528 522 1,050
西別院町   441 394 413 807
曽我部町   1,750 1,890 1,841 3,731
吉川町   388 357 432 789
薭田野町   1,248 1,153 1,236 2,389
本梅町   650 666 685 1,351
畑野町   966 895 883 1,778
宮前町   645 650 673 1,323
東本梅町   244 232 271 503
大井町   4,066 4,211 4,341 8,552
千代川町   3,493 4,008 4,200 8,208
馬路町   637 697 757 1,454
旭町   309 323 359 682
千歳町   489 509 573 1,082
河原林町   525 450 537 987
保津町   719 723 775 1,498
篠町   8,219 9,309 9,752 19,061
東つつじケ丘   1,345 1,526 1,649 3,175
西つつじケ丘   1,501 1,694 1,805 3,499
南つつじケ丘   2,633 2,996 3,156 6,152
合計 39,949 42,487 44,818 87,305
  増減 36 -29 0 -29

 

 

データ名

令和4年7月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和4年7月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2022年7月29日

データの更新(掲載)日

2022年7月29日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット