ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和4年6月1日現在

本文

亀岡市の人口令和4年6月1日現在

ページID:0036006 2022年5月28日更新 印刷ページ表示

亀岡市の行政区別人口令和4年6月1日現在 [Excelファイル/32KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 781 796 862 1,658
  東竪町 79 81 76 157
  西竪町 52 58 59 117
  突抜町 85 69 90 159
  横町 131 150 176 326
  古世町 657 707 736 1,443
  北古世町 479 480 526 1,006
  京町 92 107 86 193
  呉服町 67 78 67 145
  旅籠町 48 45 54 99
  新町 14 13 11 24
  矢田町 40 47 56 103
  上矢田町 289 273 333 606
  中矢田町 396 423 475 898
  下矢田町 1,235 1,247 1,345 2,592
  塩屋町 59 54 59 113
  柳町 75 103 102 205
  本町 81 99 89 188
  紺屋町 84 98 96 194
  荒塚町 259 276 232 508
  南郷町 21 24 21 45
  西町 104 105 115 220
  内丸町 180 168 191 359
  追分町 486 400 464 864
  北町 67 75 92 167
  安町 837 771 863 1,634
  河原町 290 340 356 696
  余部町 995 1,069 1,184 2,253
  常盤町 177 182 209 391
  宇津根町 149 183 167 350
  北河原町 773 773 767 1,540
亀岡地区小計 9,082 9,294 9,959 19,253
東別院町   591 527 522 1,049
西別院町   443 397 415 812
曽我部町   1,747 1,892 1,839 3,731
吉川町   390 359 434 793
薭田野町   1,249 1,155 1,237 2,392
本梅町   653 670 691 1,361
畑野町   962 893 882 1,775
宮前町   641 649 669 1,318
東本梅町   244 232 271 503
大井町   4,057 4,203 4,342 8,545
千代川町   3,485 4,006 4,195 8,201
馬路町   637 698 758 1,456
旭町   306 324 356 680
千歳町   488 508 575 1,083
河原林町   527 451 539 990
保津町   720 722 777 1,499
篠町   8,217 9,318 9,752 19,070
東つつじケ丘   1,343 1,529 1,642 3,171
西つつじケ丘   1,503 1,694 1,815 3,509
南つつじケ丘   2,628 2,995 3,148 6,143
合計 39,913 42,516 44,818 87,334
  増減 85 32 32 44

 

 

データ名

令和4年6月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和4年6月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2022年6月28日

データの更新(掲載)日

2022年6月28日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット