本文
亀岡市の人口令和4年4月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和4年4月1日現在 [Excelファイル/115KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 779 | 790 | 861 | 1,651 | |
| 東竪町 | 79 | 83 | 78 | 161 | |
| 西竪町 | 52 | 58 | 59 | 117 | |
| 突抜町 | 87 | 69 | 93 | 162 | |
| 横町 | 130 | 148 | 175 | 323 | |
| 古世町 | 650 | 699 | 737 | 1,436 | |
| 北古世町 | 473 | 478 | 523 | 1,001 | |
| 京町 | 91 | 105 | 88 | 193 | |
| 呉服町 | 67 | 77 | 67 | 144 | |
| 旅籠町 | 48 | 45 | 55 | 100 | |
| 新町 | 14 | 13 | 11 | 24 | |
| 矢田町 | 40 | 47 | 56 | 103 | |
| 上矢田町 | 292 | 279 | 337 | 616 | |
| 中矢田町 | 396 | 426 | 479 | 905 | |
| 下矢田町 | 1,236 | 1,254 | 1,346 | 2,600 | |
| 塩屋町 | 58 | 53 | 58 | 111 | |
| 柳町 | 75 | 103 | 102 | 205 | |
| 本町 | 82 | 98 | 89 | 187 | |
| 紺屋町 | 84 | 97 | 96 | 193 | |
| 荒塚町 | 258 | 276 | 232 | 508 | |
| 南郷町 | 20 | 23 | 21 | 44 | |
| 西町 | 105 | 108 | 117 | 225 | |
| 内丸町 | 178 | 167 | 190 | 357 | |
| 追分町 | 478 | 399 | 458 | 857 | |
| 北町 | 66 | 75 | 91 | 166 | |
| 安町 | 825 | 766 | 855 | 1,621 | |
| 河原町 | 291 | 336 | 358 | 694 | |
| 余部町 | 994 | 1,071 | 1,182 | 2,253 | |
| 常盤町 | 180 | 187 | 214 | 401 | |
| 宇津根町 | 150 | 184 | 170 | 354 | |
| 北河原町 | 777 | 780 | 773 | 1,553 | |
| 亀岡地区小計 | 9,055 | 9,294 | 9,971 | 19,265 | |
| 東別院町 | 593 | 530 | 527 | 1,057 | |
| 西別院町 | 438 | 395 | 413 | 808 | |
| 曽我部町 | 1,746 | 1,892 | 1,839 | 3,731 | |
| 吉川町 | 395 | 363 | 438 | 801 | |
| 薭田野町 | 1,251 | 1,154 | 1,241 | 2,395 | |
| 本梅町 | 648 | 666 | 697 | 1,363 | |
| 畑野町 | 961 | 893 | 881 | 1,774 | |
| 宮前町 | 639 | 653 | 661 | 1,314 | |
| 東本梅町 | 243 | 232 | 270 | 502 | |
| 大井町 | 4,027 | 4,178 | 4,326 | 8,504 | |
| 千代川町 | 3,457 | 3,979 | 4,188 | 8,167 | |
| 馬路町 | 637 | 703 | 759 | 1,462 | |
| 旭町 | 305 | 327 | 354 | 681 | |
| 千歳町 | 487 | 510 | 578 | 1,088 | |
| 河原林町 | 525 | 447 | 541 | 988 | |
| 保津町 | 721 | 724 | 779 | 1,503 | |
| 篠町 | 8,164 | 9,311 | 9,744 | 19,055 | |
| 東つつじケ丘 | 1,343 | 1,536 | 1,643 | 3,179 | |
| 西つつじケ丘 | 1,499 | 1,698 | 1,811 | 3,509 | |
| 南つつじケ丘 | 2,625 | 3,000 | 3,156 | 6,156 | |
| 合計 | 39,759 | 42,485 | 44,817 | 87,302 | |
| 増減 | 123 | -62 | -9 | -71 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和4年4月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2022年4月28日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2022年4月28日 |




