ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和4年3月1日現在

本文

亀岡市の人口令和4年3月1日現在

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0031179 2022年3月29日更新 印刷ページ表示

亀岡市の行政区別人口令和4年3月1日現在 [Excelファイル/32KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 779 799 862 1,661
  東竪町 77 82 77 159
  西竪町 53 58 60 118
  突抜町 84 70 92 162
  横町 127 144 171 315
  古世町 649 699 736 1,435
  北古世町 473 483 522 1,005
  京町 91 104 92 196
  呉服町 64 74 67 141
  旅籠町 48 45 55 100
  新町 14 13 11 24
  矢田町 40 49 56 105
  上矢田町 291 281 338 619
  中矢田町 399 429 484 913
  下矢田町 1,233 1,252 1,345 2,597
  塩屋町 56 51 57 108
  柳町 74 101 99 200
  本町 83 99 91 190
  紺屋町 86 98 98 196
  荒塚町 261 280 230 510
  南郷町 20 23 22 45
  西町 105 109 119 228
  内丸町 178 169 188 357
  追分町 466 401 450 851
  北町 66 77 91 168
  安町 819 760 853 1,613
  河原町 288 335 358 693
  余部町 986 1,068 1,184 2,252
  常盤町 178 187 211 398
  宇津根町 150 185 168 353
  北河原町 764 774 772 1,546
亀岡地区小計 9,002 9,299 9,959 19,258
東別院町   595 532 532 1,064
西別院町   437 400 412 812
曽我部町   1,733 1,881 1,836 3,717
吉川町   398 374 449 823
薭田野町   1,253 1,161 1,246 2,407
本梅町   647 672 698 1,370
畑野町   961 892 892 1,784
宮前町   643 655 665 1,320
東本梅町   242 233 269 502
大井町   4,000 4,175 4,311 8,486
千代川町   3,431 3,972 4,161 8,133
馬路町   636 708 762 1,470
旭町   308 329 357 686
千歳町   486 507 576 1,083
河原林町   525 446 539 985
保津町   722 726 781 1,507
篠町   8,155 9,322 9,759 19,081
東つつじケ丘   1,342 1,551 1,646 3,197
西つつじケ丘   1,495 1,699 1,815 3,514
南つつじケ丘   2,625 3,013 3,161 6,174
合計 39,636 42,547 44,826 87,373
  増減 -3 -27 -22 -49

 

データ名

令和4年3月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和4年3月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2022年3月30日

データの更新(掲載)日

2022年3月30日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット