本文
亀岡市の人口令和4年2月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和4年2月1日現在 [Excelファイル/32KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 785 | 800 | 867 | 1,667 | |
| 東竪町 | 79 | 83 | 78 | 161 | |
| 西竪町 | 54 | 59 | 60 | 119 | |
| 突抜町 | 84 | 70 | 92 | 162 | |
| 横町 | 126 | 142 | 171 | 313 | |
| 古世町 | 646 | 699 | 736 | 1,435 | |
| 北古世町 | 476 | 488 | 523 | 1,011 | |
| 京町 | 90 | 103 | 91 | 194 | |
| 呉服町 | 64 | 74 | 67 | 141 | |
| 旅籠町 | 46 | 44 | 54 | 98 | |
| 新町 | 14 | 13 | 11 | 24 | |
| 矢田町 | 40 | 49 | 56 | 105 | |
| 上矢田町 | 293 | 283 | 340 | 623 | |
| 中矢田町 | 398 | 428 | 482 | 910 | |
| 下矢田町 | 1,226 | 1,244 | 1,340 | 2,584 | |
| 塩屋町 | 56 | 51 | 58 | 109 | |
| 柳町 | 74 | 100 | 99 | 199 | |
| 本町 | 83 | 99 | 91 | 190 | |
| 紺屋町 | 86 | 99 | 98 | 197 | |
| 荒塚町 | 264 | 284 | 238 | 522 | |
| 南郷町 | 20 | 23 | 22 | 45 | |
| 西町 | 105 | 108 | 120 | 228 | |
| 内丸町 | 179 | 171 | 188 | 359 | |
| 追分町 | 465 | 401 | 448 | 849 | |
| 北町 | 66 | 77 | 89 | 166 | |
| 安町 | 819 | 758 | 853 | 1,611 | |
| 河原町 | 287 | 334 | 356 | 690 | |
| 余部町 | 980 | 1,066 | 1,181 | 2,247 | |
| 常盤町 | 180 | 188 | 213 | 401 | |
| 宇津根町 | 150 | 185 | 169 | 354 | |
| 北河原町 | 759 | 770 | 768 | 1,538 | |
| 亀岡地区小計 | 8,994 | 9,293 | 9,959 | 19,252 | |
| 東別院町 | 597 | 534 | 537 | 1,071 | |
| 西別院町 | 440 | 405 | 417 | 822 | |
| 曽我部町 | 1,730 | 1,877 | 1,834 | 3,711 | |
| 吉川町 | 400 | 378 | 450 | 828 | |
| 薭田野町 | 1,259 | 1,165 | 1,251 | 2,416 | |
| 本梅町 | 644 | 677 | 697 | 1,374 | |
| 畑野町 | 967 | 898 | 898 | 1,796 | |
| 宮前町 | 640 | 650 | 666 | 1,316 | |
| 東本梅町 | 244 | 234 | 271 | 505 | |
| 大井町 | 4,006 | 4,179 | 4,315 | 8,494 | |
| 千代川町 | 3,427 | 3,961 | 4,154 | 8,115 | |
| 馬路町 | 636 | 711 | 765 | 1,476 | |
| 旭町 | 308 | 329 | 360 | 689 | |
| 千歳町 | 487 | 508 | 575 | 1,083 | |
| 河原林町 | 525 | 447 | 540 | 987 | |
| 保津町 | 728 | 734 | 782 | 1,516 | |
| 篠町 | 8,143 | 9,322 | 9,747 | 19,069 | |
| 東つつじケ丘 | 1,343 | 1,554 | 1,647 | 3,201 | |
| 西つつじケ丘 | 1,495 | 1,702 | 1,815 | 3,517 | |
| 南つつじケ丘 | 2,626 | 3,016 | 3,168 | 6,184 | |
| 合計 | 39,639 | 42,574 | 44,848 | 87,422 | |
| 増減 | -37 | -43 | -53 | -96 | |
| データ名 | |
|---|---|
| データの概要・説明 | 令和4年2月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) | 
| データの分野 | 市政 | 
| データのジャンル | 人口 | 
| データのグループ | 行財政情報 | 
| データの形式 | csv | 
| ライセンスの形態 | 
 | 
| データの基準(作成)日 | 2022年2月25日 | 
| データの更新(掲載)日 | 2022年2月25日 | 






 
	