ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和4年1月1日現在

本文

亀岡市の人口令和4年1月1日現在

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0028195 2022年1月26日更新 印刷ページ表示

亀岡市の行政区別人口令和4年1月1日現在 [Excelファイル/32KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 784 798 867 1,665
  東竪町 78 82 78 160
  西竪町 56 62 60 122
  突抜町 84 70 91 161
  横町 125 142 169 311
  古世町 646 700 738 1,438
  北古世町 484 492 528 1,020
  京町 92 104 91 195
  呉服町 64 74 67 141
  旅籠町 46 44 54 98
  新町 14 13 11 24
  矢田町 40 50 56 106
  上矢田町 291 282 340 622
  中矢田町 400 428 484 912
  下矢田町 1,223 1,240 1,341 2,581
  塩屋町 56 51 58 109
  柳町 74 101 100 201
  本町 83 99 91 190
  紺屋町 84 97 97 194
  荒塚町 260 284 240 524
  南郷町 20 23 22 45
  西町 106 109 120 229
  内丸町 179 169 189 358
  追分町 468 404 451 855
  北町 68 79 92 171
  安町 821 760 854 1,614
  河原町 286 334 356 690
  余部町 978 1,067 1,183 2,250
  常盤町 177 186 211 397
  宇津根町 150 186 168 354
  北河原町 755 769 765 1,534
亀岡地区小計 8,992 9,299 9,972 19,271
東別院町   595 536 536 1,072
西別院町   449 409 423 832
曽我部町   1,736 1,884 1,834 3,718
吉川町   400 379 449 828
薭田野町   1,254 1,162 1,246 2,408
本梅町   648 681 700 1,381
畑野町   969 901 905 1,806
宮前町   643 656 672 1,328
東本梅町   244 234 273 507
大井町   4,017 4,178 4,328 8,506
千代川町   3,425 3,957 4,149 8,106
馬路町   636 710 768 1,478
旭町   309 332 362 694
千歳町   487 509 575 1,084
河原林町   525 447 540 987
保津町   735 737 782 1,519
篠町   8,140 9,317 9,753 19,070
東つつじケ丘   1,344 1,557 1,651 3,208
西つつじケ丘   1,495 1,707 1,813 3,520
南つつじケ丘   2,633 3,025 3,170 6,195
合計 39,676 42,617 44,901 87,518
  増減 -23 -16 -11 -27

 

データ名

令和4年1月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和4年1月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2022年1月26日

データの更新(掲載)日

2022年1月26日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット