ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和3年12月1日現在

本文

亀岡市の人口令和3年12月1日現在

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0026560 2021年12月20日更新 印刷ページ表示

亀岡市の行政区別人口令和3年12月1日現在 [Excelファイル/32KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 781 794 863 1,657
  東竪町 77 81 78 159
  西竪町 56 62 60 122
  突抜町 84 72 91 163
  横町 128 142 169 311
  古世町 649 703 739 1,442
  北古世町 483 491 527 1,018
  京町 93 104 91 195
  呉服町 63 73 69 142
  旅籠町 47 45 54 99
  新町 14 13 11 24
  矢田町 40 50 56 106
  上矢田町 289 281 337 618
  中矢田町 401 428 485 913
  下矢田町 1,225 1,243 1,343 2,586
  塩屋町 57 51 59 110
  柳町 74 101 100 201
  本町 85 101 91 192
  紺屋町 84 97 98 195
  荒塚町 262 286 239 525
  南郷町 21 24 22 46
  西町 107 110 120 230
  内丸町 181 172 189 361
  追分町 472 408 451 859
  北町 68 77 91 168
  安町 807 746 839 1,585
  河原町 284 334 355 689
  余部町 975 1,067 1,179 2,246
  常盤町 177 185 211 396
  宇津根町 152 188 169 357
  北河原町 755 770 770 1,540
亀岡地区小計 8,991 9,299 9,956 19,255
東別院町   599 539 538 1,077
西別院町   451 411 423 834
曽我部町   1,734 1,879 1,846 3,725
吉川町   403 380 453 833
薭田野町   1,254 1,162 1,246 2,408
本梅町   648 681 702 1,383
畑野町   970 902 906 1,808
宮前町   643 657 673 1,330
東本梅町   245 234 276 510
大井町   4,018 4,183 4,330 8,513
千代川町   3,418 3,945 4,138 8,083
馬路町   640 708 768 1,476
旭町   310 334 364 698
千歳町   486 509 575 1,084
河原林町   529 450 541 991
保津町   739 738 785 1,523
篠町   8,155 9,335 9,759 19,094
東つつじケ丘   1,341 1,556 1,649 3,205
西つつじケ丘   1,491 1,704 1,810 3,514
南つつじケ丘   2,634 3,027 3,174 6,201
合計 39,699 42,633 44,912 87,545
  増減 3 -13 -24 -37

 

データ名

令和3年12月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和3年12月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2021年12月20日

データの更新(掲載)日

2021年12月20日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット