ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和3年11月1日現在

本文

亀岡市の人口令和3年11月1日現在

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0025316 2021年11月26日更新 印刷ページ表示

亀岡市の行政区別人口令和3年11月1日現在 [Excelファイル/32KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 788 802 869 1,671
  東竪町 77 81 80 161
  西竪町 56 62 60 122
  突抜町 85 72 92 164
  横町 129 144 169 313
  古世町 644 701 738 1,439
  北古世町 485 494 528 1,022
  京町 92 104 91 195
  呉服町 62 72 69 141
  旅籠町 47 45 54 99
  新町 13 13 11 24
  矢田町 40 50 56 106
  上矢田町 289 281 337 618
  中矢田町 402 431 485 916
  下矢田町 1,226 1,240 1,346 2,586
  塩屋町 56 52 59 111
  柳町 74 101 100 201
  本町 85 101 91 192
  紺屋町 83 97 97 194
  荒塚町 261 284 237 521
  南郷町 21 24 22 46
  西町 108 110 121 231
  内丸町 180 170 190 360
  追分町 472 411 449 860
  北町 66 75 89 164
  安町 811 749 841 1,590
  河原町 283 333 355 688
  余部町 973 1,065 1,181 2,246
  常盤町 174 182 210 392
  宇津根町 151 187 169 356
  北河原町 753 769 763 1,532
亀岡地区小計 8,986 9,302 9,959 19,261
東別院町   598 539 537 1,076
西別院町   452 415 424 839
曽我部町   1,736 1,882 1,845 3,727
吉川町   403 380 455 835
薭田野町   1,253 1,167 1,244 2,411
本梅町   649 682 701 1,383
畑野町   969 905 904 1,809
宮前町   644 659 676 1,335
東本梅町   245 234 276 510
大井町   4,035 4,174 4,348 8,522
千代川町   3,409 3,939 4,134 8,073
馬路町   640 710 769 1,479
旭町   310 335 363 698
千歳町   486 510 577 1,087
河原林町   530 450 547 997
保津町   740 738 788 1,526
篠町   8,151 9,335 9,756 19,091
東つつじケ丘   1,339 1,558 1,649 3,207
西つつじケ丘   1,488 1,701 1,807 3,508
南つつじケ丘   2,633 3,031 3,177 6,208
合計 39,696 42,646 44,936 87,582
  増減 4 -9 -13 -22

 

データ名

令和3年11月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和3年11月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2021年11月26日

データの更新(掲載)日

2021年11月26日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット