本文
亀岡市の人口令和3年6月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和3年6月1日現在 [Excelファイル/32KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 799 | 807 | 884 | 1,691 | |
| 東竪町 | 75 | 81 | 80 | 161 | |
| 西竪町 | 56 | 62 | 61 | 123 | |
| 突抜町 | 86 | 73 | 95 | 168 | |
| 横町 | 129 | 143 | 168 | 311 | |
| 古世町 | 645 | 707 | 744 | 1,451 | |
| 北古世町 | 489 | 493 | 534 | 1,027 | |
| 京町 | 93 | 107 | 92 | 199 | |
| 呉服町 | 60 | 68 | 68 | 136 | |
| 旅籠町 | 47 | 46 | 54 | 100 | |
| 新町 | 13 | 13 | 11 | 24 | |
| 矢田町 | 41 | 51 | 57 | 108 | |
| 上矢田町 | 294 | 289 | 338 | 627 | |
| 中矢田町 | 399 | 431 | 483 | 914 | |
| 下矢田町 | 1,242 | 1,264 | 1,356 | 2,620 | |
| 塩屋町 | 56 | 53 | 62 | 115 | |
| 柳町 | 72 | 98 | 98 | 196 | |
| 本町 | 84 | 100 | 93 | 193 | |
| 紺屋町 | 83 | 96 | 98 | 194 | |
| 荒塚町 | 251 | 276 | 231 | 507 | |
| 南郷町 | 21 | 24 | 22 | 46 | |
| 西町 | 112 | 113 | 122 | 235 | |
| 内丸町 | 179 | 169 | 193 | 362 | |
| 追分町 | 480 | 414 | 453 | 867 | |
| 北町 | 71 | 81 | 93 | 174 | |
| 安町 | 812 | 750 | 833 | 1,583 | |
| 河原町 | 282 | 340 | 360 | 700 | |
| 余部町 | 974 | 1,061 | 1,184 | 2,245 | |
| 常盤町 | 176 | 183 | 206 | 389 | |
| 宇津根町 | 155 | 191 | 170 | 361 | |
| 北河原町 | 758 | 774 | 769 | 1,543 | |
| 亀岡地区小計 | 9,034 | 9,358 | 10,012 | 19,370 | |
| 東別院町 | 602 | 538 | 544 | 1,082 | |
| 西別院町 | 448 | 415 | 422 | 837 | |
| 曽我部町 | 1,732 | 1,885 | 1,846 | 3,731 | |
| 吉川町 | 412 | 380 | 468 | 848 | |
| 薭田野町 | 1,266 | 1,173 | 1,263 | 2,436 | |
| 本梅町 | 641 | 693 | 699 | 1,392 | |
| 畑野町 | 974 | 916 | 916 | 1,832 | |
| 宮前町 | 644 | 660 | 680 | 1,340 | |
| 東本梅町 | 239 | 232 | 272 | 504 | |
| 大井町 | 4,039 | 4,162 | 4,330 | 8,492 | |
| 千代川町 | 3,367 | 3,873 | 4,106 | 7,979 | |
| 馬路町 | 639 | 715 | 769 | 1,484 | |
| 旭町 | 312 | 337 | 368 | 705 | |
| 千歳町 | 490 | 516 | 578 | 1,094 | |
| 河原林町 | 528 | 448 | 550 | 998 | |
| 保津町 | 745 | 749 | 793 | 1,542 | |
| 篠町 | 8,147 | 9,346 | 9,773 | 19,119 | |
| 東つつじケ丘 | 1,338 | 1,559 | 1,647 | 3,206 | |
| 西つつじケ丘 | 1,476 | 1,691 | 1,809 | 3,500 | |
| 南つつじケ丘 | 2,634 | 3,050 | 3,198 | 6,248 | |
| 合計 | 39,707 | 42,696 | 45,043 | 87,739 | |
| 増減 | 5 | -19 | -22 | -41 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和3年6月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2021年06月18日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2021年06月21日 |




