ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和3年7月1日現在

本文

亀岡市の人口令和3年7月1日現在

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0016178 2021年7月27日更新 印刷ページ表示

亀岡市の行政区別人口令和3年7月1日現在 [Excelファイル/32KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 795 804 882 1,686
  東竪町 75 81 80 161
  西竪町 56 62 61 123
  突抜町 85 73 94 167
  横町 128 143 167 310
  古世町 644 705 738 1,443
  北古世町 490 494 534 1,028
  京町 93 107 92 199
  呉服町 60 68 68 136
  旅籠町 47 46 54 100
  新町 13 13 11 24
  矢田町 41 51 57 108
  上矢田町 293 287 338 625
  中矢田町 399 429 482 911
  下矢田町 1,243 1,261 1,356 2,617
  塩屋町 57 52 61 113
  柳町 72 98 98 196
  本町 85 101 93 194
  紺屋町 83 96 98 194
  荒塚町 253 278 233 511
  南郷町 21 24 22 46
  西町 110 113 121 234
  内丸町 180 169 193 362
  追分町 474 410 448 858
  北町 70 81 92 173
  安町 819 755 842 1,597
  河原町 285 339 362 701
  余部町 976 1,064 1,181 2,245
  常盤町 176 183 206 389
  宇津根町 154 190 169 359
  北河原町 759 775 770 1,545
亀岡地区小計 9,036 9,352 10,003 19,355
東別院町   602 537 543 1,080
西別院町   447 415 422 837
曽我部町   1,734 1,881 1,849 3,730
吉川町   408 376 463 839
薭田野町   1,263 1,171 1,259 2,430
本梅町   645 695 699 1,394
畑野町   971 910 913 1,823
宮前町   644 657 679 1,336
東本梅町   241 232 273 505
大井町   4,033 4,167 4,332 8,499
千代川町   3,382 3,892 4,106 7,998
馬路町   636 710 768 1,478
旭町   311 337 366 703
千歳町   489 513 578 1,091
河原林町   525 447 549 996
保津町   745 749 792 1,541
篠町   8,156 9,339 9,768 19,107
東つつじケ丘   1,339 1,559 1,651 3,210
西つつじケ丘   1,475 1,692 1,811 3,503
南つつじケ丘   2,631 3,040 3,189 6,229
合計 39,713 42,671 45,013 87,684
  増減 6 -25 -30 -55

 

データ名

令和3年7月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和3年7月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2021年07月27日

データの更新(掲載)日

2021年07月27日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット